Con muchisimo calor se disputó la tercera edición. Menos atletas de los habituales y el verano se empieza a notar.
Desde aquí ponemos el enlace de las fotografías realizadas por Angel.
ENLACE
lunes, 28 de junio de 2010
domingo, 20 de junio de 2010
III Carrera Popular de La Gineta
Diez corredores-as terminaron la prueba de la localidad de La Gineta en una agradable mañana de domingo de Julio. Nublado y sin excesivo calor para la época del año que estamos.
CLASIFICACIONES
Corredores del 1 al 10 de un Total de 10
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 5000 | Segundo 5000 |
14 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0.34.58 | 0:34:55 | 3,30 | SENIOR MASCULIN | 6 | 0.17.16 | 0:17:42 |
112 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0.39.46 | 0:39:46 | 3,59 | SENIOR MASCULIN | 34 | 0.19.45 | 0:20:01 |
122 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.40.09 | 0:40:09 | 4,01 | VETERANO B | 31 | 0.20.02 | 0:20:07 |
190 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.41.52 | 0:41:37 | 4,11 | SENIOR MASCULIN | 50 | 0.21.01 | 0:20:51 |
310 | MOLINA AROCA, JUAN | 0.44.17 | 0:44:09 | 4,26 | VETERANO B | 67 | 0.22.01 | 0:22:16 |
490 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0.47.39 | 0:47:20 | 4,46 | VETERANO B | 100 | 0.24.38 | 0:23:01 |
548 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0.48.34 | 0:48:29 | 4,51 | VETERANO C | 63 | 0.24.38 | 0:23:56 |
695 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0.52.30 | 0:52:13 | 5,15 | SENIOR FEMENINA | 14 | 0.25.48 | 0:26:42 |
807 | ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUINA | 1.00.18 | 0:59:59 | 6,02 | VETERANAS C | 10 | 0.30.13 | 0:30:05 |
808 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.00.18 | 0:59:59 | 6,02 | VETERANO D | 63 | 0.30.13 | 0:30:05 |
martes, 15 de junio de 2010
IX Carrera Popular de Munera
Se va notando el calor y el veranillo. Solamente 5 atletas del club se dieron cita junto a los casi de 400 atletas del circuito de carreras populares: BLAL, MOHAMMED en categoría masculina y IGARZA GARCIA, MARIA PILAR en la femenina fueron los vencedores.
CLASIFICACIÓN DE NUESTROS ATLETAS
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | PRIMER 6000 | SEGUNDO 6000 |
54 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.49.11 | 0:49:00 | 4,06 | VETERANO A | 10 | 0.24.31 | 0:24:40 |
69 | RUBIO SANCHEZ, PAULINO | 0.50.32 | 0:50:30 | 4,13 | SENIOR MASCULIN | 21 | 0.24.50 | 0:25:42 |
187 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.56.26 | 0:56:17 | 4,42 | SENIOR MASCULIN | 55 | 0.27.55 | 0:28:31 |
281 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.01.44 | 1:01:44 | 5,09 | VETERANO D | 25 | 0.30.44 | 0:31:00 |
307 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.03.24 | 1:03:10 | 5,17 | VETERANO B | 55 | 0.31.47 | 0:31:37 |
sábado, 5 de junio de 2010
II Carrera de San Pedro
Con cambio de recorrido y distancia se disputó la III carrera popular de San Pedro. Once atletas del club.
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 6'700 |
15 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0.49.56 | 0:49:53 | 3,42 | SENIOR MASCULIN | 7 | 0.25.05 |
116 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.58.03 | 0:57:53 | 4,18 | VETERANO A | 27 | 0.29.00 |
128 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.58.28 | 0:58:16 | 4,20 | VETERANO B | 35 | 0.29.34 |
129 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0.58.28 | 0:58:24 | 4,20 | SENIOR MASCULIN | 29 | 0.29.19 |
134 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.58.35 | 0:58:30 | 4,20 | VETERANO B | 37 | 0.29.24 |
144 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.58.56 | 0:58:44 | 4,22 | SENIOR MASCULIN | 33 | 0.29.47 |
245 | MOLINA AROCA, JUAN | 1.03.26 | 1:03:17 | 4,42 | VETERANO B | 63 | 0.32.09 |
317 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1.06.11 | 1:05:58 | 4,54 | VETERANO B | 76 | 0.32.17 |
455 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.11.56 | 1:11:42 | 5,20 | VETERANO B | 103 | 0.35.06 |
476 | REYES CANO, JESUS | 1.13.54 | 1:13:41 | 5,28 | VETERANO A | 95 | 0.37.36 |
537 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 1.24.24 | 1:24:12 | 6,15 | VETERANO A | 105 | 0.41.37 |
domingo, 30 de mayo de 2010
Las Diez Millas de Madrigueras 11ª Edición
Fecha y Hora: 12/06/2010 - 19:00:00
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 8045 | Segundo 8045 |
84 | CESPEDES MARTINEZ, JOSE ROMAN | 1.03.45 | 1:03:29 | 3,58 | VETERANO A | 17 | 0.32.04 | 0:31:41 |
93 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1.04.24 | 1:04:16 | 4,00 | VETERANO A | 19 | 0.32.05 | 0:32:19 |
136 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1.06.42 | 1:06:40 | 4,09 | VETERANO B | 38 | 0.33.09 | 0:33:33 |
162 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1.07.51 | 1:07:41 | 4,13 | SENIOR MASCULIN | 39 | 0.34.33 | 0:33:18 |
170 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1.08.15 | 1:07:48 | 4,15 | VETERANO B | 46 | 0.35.50 | 0:32:25 |
224 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1.10.12 | 1:10:02 | 4,22 | VETERANO B | 56 | 0.35.20 | 0:34:52 |
235 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1.10.56 | 1:10:47 | 4,25 | VETERANO C | 29 | 0.35.35 | 0:35:21 |
284 | MOLINA AROCA, JUAN | 1.12.58 | 1:12:38 | 4,32 | VETERANO B | 71 | 0.37.39 | 0:35:19 |
370 | GONZALEZ JAEN, JULIAN | 1.16.48 | 1:16:39 | 4,46 | VETERANO B | 90 | 0.38.30 | 0:38:18 |
501 | REYES CANO, JESUS | 1.24.34 | 1:24:24 | 5,15 | VETERANO A | 91 | 0.43.10 | 0:41:24 |
526 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1.26.40 | 1:26:29 | 5,23 | SENIOR FEMENINA | 10 | 0.43.10 | 0:43:30 |
536 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 1.27.34 | 1:27:19 | 5,27 | VETERANO A | 95 | 0.41.58 | 0:45:36 |
VIII Media Maratón de Tobarra
370 corredores finalizaron la media de Tobarra en una tarde de un calor sofocante, que hizo esta prueba de una gran dureza. Por parte del club solamente 6 atletas. Algunos prefirieron correr los 7 y medio del Villar en la mañana da domingo.
FOTOGRAFÍAS DESDE EL SIGUIENTE ENLACE
FOTOGRAFÍAS DESDE EL SIGUIENTE ENLACE
ATLETAS DEL CLUB
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 4,125 | Paso Km. 14,250 |
42 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1.26.51 | 1:26:49 | 4,07 | VETERANO B | 17 | 0.27.35 | 0.56.53 |
53 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1.29.12 | 1:29:10 | 4,14 | VETERANO A | 10 | 0.29.34 | 0.59.42 |
118 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1.35.09 | 1:34:56 | 4,31 | VETERANO B | 34 | 0.31.15 | 1.02.50 |
198 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1.42.39 | 1:42:25 | 4,52 | VETERANO C | 25 | 0.34.24 | 1.09.16 |
338 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.58.00 | 1:57:47 | 5,36 | VETERANO B | 86 | 0.36.32 | 1.16.56 |
sábado, 29 de mayo de 2010
IV Carrera Popular de Abengibre
Conseguimos puntuar a pesar del puente que nos llevó a muchos a la playa.
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 5000 | Segundo 5000 |
9 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0.36.08 | 0:36:06 | 3,37 | SENIOR MASCULIN | 6 | 0.17.52 | 0:18:16 |
64 | JIMENEZ PINA, JUAN | 0.40.52 | 0:40:47 | 4,05 | SENIOR MASCULIN | 18 | 0.20.35 | 0:20:17 |
68 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.41.02 | 0:40:58 | 4,06 | VETERANO A | 13 | 0.20.27 | 0:20:35 |
96 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.42.27 | 0:42:24 | 4,15 | VETERANO B | 22 | 0.21.12 | 0:21:15 |
126 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.43.35 | 0:43:32 | 4,22 | VETERANO B | 28 | 0.21.11 | 0:22:24 |
157 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0.45.09 | 0:45:00 | 4,31 | VETERANO B | 36 | 0.22.52 | 0:22:17 |
300 | MOLINA AROCA, JUAN | 0.49.48 | 0:49:38 | 4,59 | VETERANO B | 56 | 0.24.32 | 0:25:16 |
348 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 0.51.23 | 0:51:18 | 5,08 | VETERANO B | 67 | 0.24.51 | 0:26:32 |
lunes, 24 de mayo de 2010
XI Media Maratón de Almansa
Casi 5000 corredores, la carrera del circuito con más participación. Tarde soleada y con algo de calor. Inundamos las calles de la localidad de Almansa que con gran ambiente nos dio su bienvenida. Máxima participación por parte de nuestros atletas. Esto ha permitido que cambiemos la fotogría del principio. Faltaron para la foto María y Esteban que también corrieron. Cuando estemos todos cambiaremos la fotografía de la portada.
AMPLIO REPORTAJE FOTOGRÁFICO DESDE ESTE ENLACE
AMPLIO REPORTAJE FOTOGRÁFICO DESDE ESTE ENLACE
CLASIFICACIÓN
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 4'800 | Paso Km. 10 | Paso Km. 15'300 | Paso Km 20'400 |
38 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 1.20.12 | 1:20:08 | 3,48 | SENIOR MASCULIN | 14 | 0.18.07 | 0.37.27 | 0.58.17 | 1.18.09 |
148 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1.25.44 | 1:25:44 | 4,04 | VETERANO B | 29 | 0.19.20 | 0.39.43 | 1.01.56 | |
200 | JIMENEZ PINA, JUAN | 1.27.39 | 1:27:31 | 4,09 | SENIOR MASCULIN | 68 | 0.19.20 | 0.40.15 | 1.03.38 | 1.25.30 |
301 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1.30.06 | 1:29:34 | 4,16 | SENIOR MASCULIN | 105 | 0.20.22 | 0.41.21 | 1.04.24 | 1.27.32 |
342 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1.31.01 | 1:30:57 | 4,19 | SENIOR MASCULIN | 120 | 0.20.11 | 0.41.43 | 1.05.20 | 1.28.35 |
573 | VILLALBA GARCIA, JAVIER | 1.35.00 | 1:34:28 | 4,30 | VETERANO A | 151 | 0.22.03 | 0.44.28 | 1.09.12 | 1.32.35 |
609 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1.35.43 | 1:35:38 | 4,32 | VETERANO B | 127 | 0.20.34 | 0.42.55 | 1.07.25 | 1.32.55 |
633 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1.36.06 | 1:35:08 | 4,33 | SENIOR MASCULIN | 193 | 0.23.25 | 0.46.12 | 1.10.42 | 1.33.42 |
970 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1.39.45 | 1:38:47 | 4,44 | VETERANO B | 197 | 0.23.33 | 0.47.31 | 1.13.14 | 1.37.17 |
1448 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1.44.31 | 1:44:17 | 4,57 | VETERANO C | 170 | 0.23.43 | 0.48.55 | 1.16.21 | 1.41.55 |
2495 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.54.20 | 1:53:26 | 5,25 | VETERANO C | 310 | 0.27.03 | 0.53.55 | 1.22.58 | 1.51.09 |
2645 | GONZALEZ JAEN, JULIAN | 1.55.56 | 1:55:02 | 5,30 | VETERANO B | 471 | 0.27.03 | 0.53.55 | 1.22.59 | 1.52.32 |
2655 | REYES CANO, JESUS | 1.56.03 | 1:55:05 | 5,30 | VETERANO A | 649 | 0.27.05 | 0.54.50 | 1.24.52 | |
2981 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.59.27 | 1:59:18 | 5,40 | VETERANO B | 541 | 0.24.28 | 0.52.12 | 1.24.17 | 1.56.05 |
3385 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 2.05.21 | 2:03:26 | 5,56 | SENIOR FEMENINA | 76 | 0.30.03 | 0.59.11 | 1.31.15 | 2.02.05 |
3804 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 2.14.16 | 2:12:57 | 6,22 | VETERANO B | 678 | 0.29.51 | 1.01.23 | 1.36.50 | 2.11.15 |
jueves, 13 de mayo de 2010
I Carrera Popular Villar de Chinchilla
Primera carrera popular en esta localidad presentando las credenciales para estar incluida en el circuito la próxima temporada.
Doscientos cincuenta los-as atletas que finalizaron la carrera, una carrera corta 7.300 metros que animaron a los menos habitulaes del circuito.
Por el club oficialmente solo 5 atletas, aunque en la línea de salida y llegada 8 reales. La clasificación fue la siguientes:
Doscientos cincuenta los-as atletas que finalizaron la carrera, una carrera corta 7.300 metros que animaron a los menos habitulaes del circuito.
Por el club oficialmente solo 5 atletas, aunque en la línea de salida y llegada 8 reales. La clasificación fue la siguientes:
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. |
175 | REYES CANO, JESUS | 0.40.48 | 0:40:39 | 5,35 | VETERANOS MASC | 104 |
176 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0.40.48 | 0:40:40 | 5,35 | GENERAL FEMENIN | 7 |
223 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 0.46.45 | 0:46:35 | 6,24 | VETERANAS FEM | 11 |
227 | ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUINA | 0.47.39 | 0:47:33 | 6,32 | VETERANAS FEM | 13 |
228 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 0.47.39 | 0:47:33 | 6,32 | VETERANOS MASC | 133 |
martes, 11 de mayo de 2010
I Carrera Popular de Montealegre Del Castillo
Primera carrera que organiza esta localidad para el circuito provincial. Cerca de 600 atletas en la línea de salida. Buen ambiente y carrera con constantes subidas y bajadas. Ocho atletas del club.
FOTOGRAFÍAS DESDE ESTE ENLACE GRACIAS COMPAÑEROS DON QUIJOTE
FOTOGRAFÍAS DESDE ESTE ENLACE GRACIAS COMPAÑEROS DON QUIJOTE
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. |
51 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.43.46 | 0:43:43 | 4,08 | VETERANO A | 11 | |
103 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.46.04 | 0:46:02 | 4,21 | VETERANO B | 28 | |
213 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.50.24 | 0:50:12 | 4,45 | SENIOR MASCULIN | 51 | |
420 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 0.57.45 | 0:57:37 | 5,27 | VETERANAS B | 7 | |
421 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 0.57.46 | 0:57:33 | 5,27 | VETERANO D | 34 | |
424 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 0.57.47 | 0:57:39 | 5,27 | VETERANO B | 81 | |
463 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1.00.24 | 1:00:11 | 5,42 | SENIOR FEMENINA | 9 | |
478 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 1.01.37 | 1:01:24 | 5,49 | VETERANO A | 90 |
martes, 4 de mayo de 2010
XV MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL CIUDAD DE ALBACETE
Domingo, 9 de mayo de 2.010 a las 9:30 horas.
Con nuevo itinerario que curiosamente parece que excedió entre 100-300 metros las mediciones que hicieron los GPS de los participantes, se disputó la tradiconal carrera de Albacete. Más participación que nunca y gran ambiente en las calles. Numerosos atletas internacionales y nacionales de primer nivel.
PRIMERAS FOTOGRAFÍAS
Por parte de los nuestros buena participación y los siguientes resultados:
Con nuevo itinerario que curiosamente parece que excedió entre 100-300 metros las mediciones que hicieron los GPS de los participantes, se disputó la tradiconal carrera de Albacete. Más participación que nunca y gran ambiente en las calles. Numerosos atletas internacionales y nacionales de primer nivel.
PRIMERAS FOTOGRAFÍAS
Por parte de los nuestros buena participación y los siguientes resultados:
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. | Paso Km. | Paso Km. | Paso Km. | Primer 5000 | Segundo 5000 | Tercer 5000 | Cuarto 5000 |
131 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 1.21.21 | 1:21:12 | 3,51 | ABSOLUTA MASCUL | 67 | 0.18.46 | 0.37.24 | 0.56.10 | 1.16.32 | 0.18.46 | 0:18:38 | 0:18:46 | 0:20:22 |
207 | CESPEDES MARTINEZ, JOSE ROMAN | 1.24.34 | 1:24:29 | 4,01 | VETERANO A | 46 | 0.19.51 | 0.39.34 | 0.59.24 | 1.19.25 | 0.19.51 | 0:19:43 | 0:19:50 | 0:20:01 |
214 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1.25.00 | 1:24:53 | 4,02 | VETERANO B | 31 | 0.20.20 | 0.39.59 | 0.59.44 | 1.19.48 | 0.20.20 | 0:19:39 | 0:19:45 | 0:20:04 |
222 | JIMENEZ PINA, JUAN | 1.25.32 | 1:25:32 | 4,03 | ABSOLUTA MASCUL | 91 | 0.20.20 | 0.40.12 | 1.00.09 | 1.20.29 | 0.20.20 | 0:19:52 | 0:19:57 | 0:20:20 |
260 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1.26.47 | 1:26:38 | 4,07 | ABSOLUTA MASCUL | 101 | 0.20.33 | 0.40.46 | 1.00.59 | 1.21.41 | 0.20.33 | 0:20:13 | 0:20:13 | 0:20:42 |
314 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1.28.17 | 1:28:11 | 4,11 | ABSOLUTA MASCUL | 126 | 0.20.36 | 0.41.03 | 1.01.34 | 1.22.53 | 0.20.36 | 0:20:27 | 0:20:31 | 0:21:19 |
358 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1.29.26 | 1:29:19 | 4,14 | VETERANO B | 52 | 0.21.13 | 0.42.00 | 1.02.43 | 1.23.47 | 0.21.13 | 0:20:47 | 0:20:43 | 0:21:04 |
550 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1.34.08 | 1:33:57 | 4,28 | VETERANO B | 93 | 0.21.34 | 0.42.49 | 1.04.50 | 1.28.19 | 0.21.34 | 0:21:15 | 0:22:01 | 0:23:29 |
739 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1.37.35 | 1:37:28 | 4,38 | VETERANO C | 98 | 0.23.03 | 0.45.50 | 1.08.46 | 1.31.56 | 0.23.03 | 0:22:47 | 0:22:56 | 0:23:10 |
752 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1.37.55 | 1:37:46 | 4,38 | VETERANO B | 136 | 0.23.02 | 0.45.49 | 1.08.51 | 1.32.12 | 0.23.02 | 0:22:47 | 0:23:02 | 0:23:21 |
1148 | MOLINA AROCA, JUAN | 1.44.47 | 1:44:13 | 4,58 | VETERANO B | 213 | 0.25.41 | 0.49.46 | 1.13.52 | 1.38.38 | 0.25.41 | 0:24:05 | 0:24:06 | 0:24:46 |
1249 | REINA LORENTE, ANDRES JUAN | 1.46.56 | 1:46:01 | 5,04 | VETERANO B | 232 | 0.26.08 | 0.50.25 | 1.15.05 | 1.40.39 | 0.26.08 | 0:24:17 | 0:24:40 | 0:25:34 |
1279 | SANCHEZ GARCIA, PASCUAL A. | 1.47.34 | 1:47:01 | 5,06 | VETERANO C | 177 | 0.26.01 | 0.50.37 | 1.15.27 | 1.40.57 | 0.26.01 | 0:24:36 | 0:24:50 | 0:25:30 |
1391 | REYES CANO, JESUS | 1.50.11 | 1:49:38 | 5,13 | VETERANO A | 312 | 0.26.02 | 0.51.10 | 1.16.59 | 1.43.35 | 0.26.02 | 0:25:08 | 0:25:49 | 0:26:36 |
1527 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1.52.36 | 1:52:12 | 5,20 | VETERANAS B | 9 | 0.26.08 | 0.51.35 | 1.18.02 | 1.45.46 | 0.26.08 | 0:25:27 | 0:26:27 | 0:27:44 |
1528 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.52.36 | 1:51:56 | 5,20 | VETERANO B | 284 | 0.26.51 | 0.51.58 | 1.18.03 | 1.45.46 | 0.26.51 | 0:25:07 | 0:26:05 | 0:27:43 |
1900 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 2.08.14 | 2:07:18 | 6,05 | ABSOLUTA MASCUL | 515 | 0.30.36 | 0.59.13 | 1.28.19 | 2.00.15 | 0.30.36 | 0:28:37 | 0:29:06 | 0:31:56 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)









