Con nuevo itinerario que curiosamente parece que excedió entre 100-300 metros las mediciones que hicieron los GPS de los participantes, se disputó la tradiconal carrera de Albacete. Más participación que nunca y gran ambiente en las calles. Numerosos atletas internacionales y nacionales de primer nivel.
PRIMERAS FOTOGRAFÍAS
Por parte de los nuestros buena participación y los siguientes resultados:
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. | Paso Km. | Paso Km. | Paso Km. | Primer 5000 | Segundo 5000 | Tercer 5000 | Cuarto 5000 |
131 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 1.21.21 | 1:21:12 | 3,51 | ABSOLUTA MASCUL | 67 | 0.18.46 | 0.37.24 | 0.56.10 | 1.16.32 | 0.18.46 | 0:18:38 | 0:18:46 | 0:20:22 |
207 | CESPEDES MARTINEZ, JOSE ROMAN | 1.24.34 | 1:24:29 | 4,01 | VETERANO A | 46 | 0.19.51 | 0.39.34 | 0.59.24 | 1.19.25 | 0.19.51 | 0:19:43 | 0:19:50 | 0:20:01 |
214 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1.25.00 | 1:24:53 | 4,02 | VETERANO B | 31 | 0.20.20 | 0.39.59 | 0.59.44 | 1.19.48 | 0.20.20 | 0:19:39 | 0:19:45 | 0:20:04 |
222 | JIMENEZ PINA, JUAN | 1.25.32 | 1:25:32 | 4,03 | ABSOLUTA MASCUL | 91 | 0.20.20 | 0.40.12 | 1.00.09 | 1.20.29 | 0.20.20 | 0:19:52 | 0:19:57 | 0:20:20 |
260 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1.26.47 | 1:26:38 | 4,07 | ABSOLUTA MASCUL | 101 | 0.20.33 | 0.40.46 | 1.00.59 | 1.21.41 | 0.20.33 | 0:20:13 | 0:20:13 | 0:20:42 |
314 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1.28.17 | 1:28:11 | 4,11 | ABSOLUTA MASCUL | 126 | 0.20.36 | 0.41.03 | 1.01.34 | 1.22.53 | 0.20.36 | 0:20:27 | 0:20:31 | 0:21:19 |
358 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1.29.26 | 1:29:19 | 4,14 | VETERANO B | 52 | 0.21.13 | 0.42.00 | 1.02.43 | 1.23.47 | 0.21.13 | 0:20:47 | 0:20:43 | 0:21:04 |
550 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1.34.08 | 1:33:57 | 4,28 | VETERANO B | 93 | 0.21.34 | 0.42.49 | 1.04.50 | 1.28.19 | 0.21.34 | 0:21:15 | 0:22:01 | 0:23:29 |
739 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1.37.35 | 1:37:28 | 4,38 | VETERANO C | 98 | 0.23.03 | 0.45.50 | 1.08.46 | 1.31.56 | 0.23.03 | 0:22:47 | 0:22:56 | 0:23:10 |
752 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1.37.55 | 1:37:46 | 4,38 | VETERANO B | 136 | 0.23.02 | 0.45.49 | 1.08.51 | 1.32.12 | 0.23.02 | 0:22:47 | 0:23:02 | 0:23:21 |
1148 | MOLINA AROCA, JUAN | 1.44.47 | 1:44:13 | 4,58 | VETERANO B | 213 | 0.25.41 | 0.49.46 | 1.13.52 | 1.38.38 | 0.25.41 | 0:24:05 | 0:24:06 | 0:24:46 |
1249 | REINA LORENTE, ANDRES JUAN | 1.46.56 | 1:46:01 | 5,04 | VETERANO B | 232 | 0.26.08 | 0.50.25 | 1.15.05 | 1.40.39 | 0.26.08 | 0:24:17 | 0:24:40 | 0:25:34 |
1279 | SANCHEZ GARCIA, PASCUAL A. | 1.47.34 | 1:47:01 | 5,06 | VETERANO C | 177 | 0.26.01 | 0.50.37 | 1.15.27 | 1.40.57 | 0.26.01 | 0:24:36 | 0:24:50 | 0:25:30 |
1391 | REYES CANO, JESUS | 1.50.11 | 1:49:38 | 5,13 | VETERANO A | 312 | 0.26.02 | 0.51.10 | 1.16.59 | 1.43.35 | 0.26.02 | 0:25:08 | 0:25:49 | 0:26:36 |
1527 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1.52.36 | 1:52:12 | 5,20 | VETERANAS B | 9 | 0.26.08 | 0.51.35 | 1.18.02 | 1.45.46 | 0.26.08 | 0:25:27 | 0:26:27 | 0:27:44 |
1528 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.52.36 | 1:51:56 | 5,20 | VETERANO B | 284 | 0.26.51 | 0.51.58 | 1.18.03 | 1.45.46 | 0.26.51 | 0:25:07 | 0:26:05 | 0:27:43 |
1900 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 2.08.14 | 2:07:18 | 6,05 | ABSOLUTA MASCUL | 515 | 0.30.36 | 0.59.13 | 1.28.19 | 2.00.15 | 0.30.36 | 0:28:37 | 0:29:06 | 0:31:56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario