Conseguimos puntuar a pesar del puente que nos llevó a muchos a la playa.
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 5000 | Segundo 5000 |
9 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0.36.08 | 0:36:06 | 3,37 | SENIOR MASCULIN | 6 | 0.17.52 | 0:18:16 |
64 | JIMENEZ PINA, JUAN | 0.40.52 | 0:40:47 | 4,05 | SENIOR MASCULIN | 18 | 0.20.35 | 0:20:17 |
68 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.41.02 | 0:40:58 | 4,06 | VETERANO A | 13 | 0.20.27 | 0:20:35 |
96 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.42.27 | 0:42:24 | 4,15 | VETERANO B | 22 | 0.21.12 | 0:21:15 |
126 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.43.35 | 0:43:32 | 4,22 | VETERANO B | 28 | 0.21.11 | 0:22:24 |
157 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0.45.09 | 0:45:00 | 4,31 | VETERANO B | 36 | 0.22.52 | 0:22:17 |
300 | MOLINA AROCA, JUAN | 0.49.48 | 0:49:38 | 4,59 | VETERANO B | 56 | 0.24.32 | 0:25:16 |
348 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 0.51.23 | 0:51:18 | 5,08 | VETERANO B | 67 | 0.24.51 | 0:26:32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario