AMPLIO REPORTAJE FOTOGRÁFICO DESDE ESTE ENLACE
CLASIFICACIÓN
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 4'800 | Paso Km. 10 | Paso Km. 15'300 | Paso Km 20'400 |
38 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 1.20.12 | 1:20:08 | 3,48 | SENIOR MASCULIN | 14 | 0.18.07 | 0.37.27 | 0.58.17 | 1.18.09 |
148 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1.25.44 | 1:25:44 | 4,04 | VETERANO B | 29 | 0.19.20 | 0.39.43 | 1.01.56 | |
200 | JIMENEZ PINA, JUAN | 1.27.39 | 1:27:31 | 4,09 | SENIOR MASCULIN | 68 | 0.19.20 | 0.40.15 | 1.03.38 | 1.25.30 |
301 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1.30.06 | 1:29:34 | 4,16 | SENIOR MASCULIN | 105 | 0.20.22 | 0.41.21 | 1.04.24 | 1.27.32 |
342 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1.31.01 | 1:30:57 | 4,19 | SENIOR MASCULIN | 120 | 0.20.11 | 0.41.43 | 1.05.20 | 1.28.35 |
573 | VILLALBA GARCIA, JAVIER | 1.35.00 | 1:34:28 | 4,30 | VETERANO A | 151 | 0.22.03 | 0.44.28 | 1.09.12 | 1.32.35 |
609 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1.35.43 | 1:35:38 | 4,32 | VETERANO B | 127 | 0.20.34 | 0.42.55 | 1.07.25 | 1.32.55 |
633 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1.36.06 | 1:35:08 | 4,33 | SENIOR MASCULIN | 193 | 0.23.25 | 0.46.12 | 1.10.42 | 1.33.42 |
970 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1.39.45 | 1:38:47 | 4,44 | VETERANO B | 197 | 0.23.33 | 0.47.31 | 1.13.14 | 1.37.17 |
1448 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1.44.31 | 1:44:17 | 4,57 | VETERANO C | 170 | 0.23.43 | 0.48.55 | 1.16.21 | 1.41.55 |
2495 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.54.20 | 1:53:26 | 5,25 | VETERANO C | 310 | 0.27.03 | 0.53.55 | 1.22.58 | 1.51.09 |
2645 | GONZALEZ JAEN, JULIAN | 1.55.56 | 1:55:02 | 5,30 | VETERANO B | 471 | 0.27.03 | 0.53.55 | 1.22.59 | 1.52.32 |
2655 | REYES CANO, JESUS | 1.56.03 | 1:55:05 | 5,30 | VETERANO A | 649 | 0.27.05 | 0.54.50 | 1.24.52 | |
2981 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.59.27 | 1:59:18 | 5,40 | VETERANO B | 541 | 0.24.28 | 0.52.12 | 1.24.17 | 1.56.05 |
3385 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 2.05.21 | 2:03:26 | 5,56 | SENIOR FEMENINA | 76 | 0.30.03 | 0.59.11 | 1.31.15 | 2.02.05 |
3804 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 2.14.16 | 2:12:57 | 6,22 | VETERANO B | 678 | 0.29.51 | 1.01.23 | 1.36.50 | 2.11.15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario