Con muchisimo calor se disputó la tercera edición. Menos atletas de los habituales y el verano se empieza a notar.
Desde aquí ponemos el enlace de las fotografías realizadas por Angel.
ENLACE
lunes, 28 de junio de 2010
domingo, 20 de junio de 2010
III Carrera Popular de La Gineta
Diez corredores-as terminaron la prueba de la localidad de La Gineta en una agradable mañana de domingo de Julio. Nublado y sin excesivo calor para la época del año que estamos.
CLASIFICACIONES
Corredores del 1 al 10 de un Total de 10
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 5000 | Segundo 5000 |
14 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0.34.58 | 0:34:55 | 3,30 | SENIOR MASCULIN | 6 | 0.17.16 | 0:17:42 |
112 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0.39.46 | 0:39:46 | 3,59 | SENIOR MASCULIN | 34 | 0.19.45 | 0:20:01 |
122 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.40.09 | 0:40:09 | 4,01 | VETERANO B | 31 | 0.20.02 | 0:20:07 |
190 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.41.52 | 0:41:37 | 4,11 | SENIOR MASCULIN | 50 | 0.21.01 | 0:20:51 |
310 | MOLINA AROCA, JUAN | 0.44.17 | 0:44:09 | 4,26 | VETERANO B | 67 | 0.22.01 | 0:22:16 |
490 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0.47.39 | 0:47:20 | 4,46 | VETERANO B | 100 | 0.24.38 | 0:23:01 |
548 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0.48.34 | 0:48:29 | 4,51 | VETERANO C | 63 | 0.24.38 | 0:23:56 |
695 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0.52.30 | 0:52:13 | 5,15 | SENIOR FEMENINA | 14 | 0.25.48 | 0:26:42 |
807 | ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUINA | 1.00.18 | 0:59:59 | 6,02 | VETERANAS C | 10 | 0.30.13 | 0:30:05 |
808 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.00.18 | 0:59:59 | 6,02 | VETERANO D | 63 | 0.30.13 | 0:30:05 |
martes, 15 de junio de 2010
IX Carrera Popular de Munera
Se va notando el calor y el veranillo. Solamente 5 atletas del club se dieron cita junto a los casi de 400 atletas del circuito de carreras populares: BLAL, MOHAMMED en categoría masculina y IGARZA GARCIA, MARIA PILAR en la femenina fueron los vencedores.
CLASIFICACIÓN DE NUESTROS ATLETAS
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | PRIMER 6000 | SEGUNDO 6000 |
54 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.49.11 | 0:49:00 | 4,06 | VETERANO A | 10 | 0.24.31 | 0:24:40 |
69 | RUBIO SANCHEZ, PAULINO | 0.50.32 | 0:50:30 | 4,13 | SENIOR MASCULIN | 21 | 0.24.50 | 0:25:42 |
187 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.56.26 | 0:56:17 | 4,42 | SENIOR MASCULIN | 55 | 0.27.55 | 0:28:31 |
281 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.01.44 | 1:01:44 | 5,09 | VETERANO D | 25 | 0.30.44 | 0:31:00 |
307 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.03.24 | 1:03:10 | 5,17 | VETERANO B | 55 | 0.31.47 | 0:31:37 |
sábado, 5 de junio de 2010
II Carrera de San Pedro
Con cambio de recorrido y distancia se disputó la III carrera popular de San Pedro. Once atletas del club.
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 6'700 |
15 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0.49.56 | 0:49:53 | 3,42 | SENIOR MASCULIN | 7 | 0.25.05 |
116 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.58.03 | 0:57:53 | 4,18 | VETERANO A | 27 | 0.29.00 |
128 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.58.28 | 0:58:16 | 4,20 | VETERANO B | 35 | 0.29.34 |
129 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0.58.28 | 0:58:24 | 4,20 | SENIOR MASCULIN | 29 | 0.29.19 |
134 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.58.35 | 0:58:30 | 4,20 | VETERANO B | 37 | 0.29.24 |
144 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.58.56 | 0:58:44 | 4,22 | SENIOR MASCULIN | 33 | 0.29.47 |
245 | MOLINA AROCA, JUAN | 1.03.26 | 1:03:17 | 4,42 | VETERANO B | 63 | 0.32.09 |
317 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1.06.11 | 1:05:58 | 4,54 | VETERANO B | 76 | 0.32.17 |
455 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.11.56 | 1:11:42 | 5,20 | VETERANO B | 103 | 0.35.06 |
476 | REYES CANO, JESUS | 1.13.54 | 1:13:41 | 5,28 | VETERANO A | 95 | 0.37.36 |
537 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 1.24.24 | 1:24:12 | 6,15 | VETERANO A | 105 | 0.41.37 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)