CLASIFICACIONES
| Pos. | Nombre | Tiempo Oficial  | Tiempo Real  | Promedio | Categ. | Pos. Categ.  | Paso Km. 6'700  | 
| 15 | CIFUENTES  NAVALON, JOSE ANGEL | 0.49.56 | 0:49:53 | 3,42 | SENIOR  MASCULIN | 7 | 0.25.05 | 
| 116 | RABADAN  CABALLERO, ROBERTO | 0.58.03 | 0:57:53 | 4,18 | VETERANO  A | 27 | 0.29.00 | 
| 128 | BORRALLO  BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.58.28 | 0:58:16 | 4,20 | VETERANO  B | 35 | 0.29.34 | 
| 129 | ZALVEZ  SERNA, FELIPE | 0.58.28 | 0:58:24 | 4,20 | SENIOR  MASCULIN | 29 | 0.29.19 | 
| 134 | LOPEZ  HERREROS, SAMUEL | 0.58.35 | 0:58:30 | 4,20 | VETERANO  B | 37 | 0.29.24 | 
| 144 | TORRALBA  ZAPATERO, ANGEL | 0.58.56 | 0:58:44 | 4,22 | SENIOR  MASCULIN | 33 | 0.29.47 | 
| 245 | MOLINA  AROCA, JUAN | 1.03.26 | 1:03:17 | 4,42 | VETERANO  B | 63 | 0.32.09 | 
| 317 | ZALVEZ  SERNA, JOSE MIGUEL | 1.06.11 | 1:05:58 | 4,54 | VETERANO  B | 76 | 0.32.17 | 
| 455 | TERCERO  SANCHEZ, ELOY | 1.11.56 | 1:11:42 | 5,20 | VETERANO  B | 103 | 0.35.06 | 
| 476 | REYES  CANO, JESUS | 1.13.54 | 1:13:41 | 5,28 | VETERANO  A | 95 | 0.37.36 | 
| 537 | QUILEZ  HONRUBIA, LUIS | 1.24.24 | 1:24:12 | 6,15 | VETERANO  A | 105 | 0.41.37 | 

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario