CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 8045 | Segundo 8045 |
84 | CESPEDES MARTINEZ, JOSE ROMAN | 1.03.45 | 1:03:29 | 3,58 | VETERANO A | 17 | 0.32.04 | 0:31:41 |
93 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1.04.24 | 1:04:16 | 4,00 | VETERANO A | 19 | 0.32.05 | 0:32:19 |
136 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1.06.42 | 1:06:40 | 4,09 | VETERANO B | 38 | 0.33.09 | 0:33:33 |
162 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1.07.51 | 1:07:41 | 4,13 | SENIOR MASCULIN | 39 | 0.34.33 | 0:33:18 |
170 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1.08.15 | 1:07:48 | 4,15 | VETERANO B | 46 | 0.35.50 | 0:32:25 |
224 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1.10.12 | 1:10:02 | 4,22 | VETERANO B | 56 | 0.35.20 | 0:34:52 |
235 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1.10.56 | 1:10:47 | 4,25 | VETERANO C | 29 | 0.35.35 | 0:35:21 |
284 | MOLINA AROCA, JUAN | 1.12.58 | 1:12:38 | 4,32 | VETERANO B | 71 | 0.37.39 | 0:35:19 |
370 | GONZALEZ JAEN, JULIAN | 1.16.48 | 1:16:39 | 4,46 | VETERANO B | 90 | 0.38.30 | 0:38:18 |
501 | REYES CANO, JESUS | 1.24.34 | 1:24:24 | 5,15 | VETERANO A | 91 | 0.43.10 | 0:41:24 |
526 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1.26.40 | 1:26:29 | 5,23 | SENIOR FEMENINA | 10 | 0.43.10 | 0:43:30 |
536 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 1.27.34 | 1:27:19 | 5,27 | VETERANO A | 95 | 0.41.58 | 0:45:36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario