FOTOGRAFÍAS DESDE EL SIGUIENTE ENLACE
ATLETAS DEL CLUB
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 4,125 | Paso Km. 14,250 |
42 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1.26.51 | 1:26:49 | 4,07 | VETERANO B | 17 | 0.27.35 | 0.56.53 |
53 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1.29.12 | 1:29:10 | 4,14 | VETERANO A | 10 | 0.29.34 | 0.59.42 |
118 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1.35.09 | 1:34:56 | 4,31 | VETERANO B | 34 | 0.31.15 | 1.02.50 |
198 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1.42.39 | 1:42:25 | 4,52 | VETERANO C | 25 | 0.34.24 | 1.09.16 |
338 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.58.00 | 1:57:47 | 5,36 | VETERANO B | 86 | 0.36.32 | 1.16.56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario