Los organizadores de la carrera de Casas Ibañez nos demostraron ayer que un circuito de lo más espectacular y exigente es posible tambien por esas tierras y que cuestas por allí las hay y duras,....muy duras.
CLASIFICACIÓN DE NUESTRO CLUB
5 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0:57:49 | 0:57:45 | 3,44 | SENIOR MASCULIN | 4 | 0:33:50 |
24 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1:01:43 | 1:01:39 | 3,59 | SENIOR MASCULIN | 11 | 0:35:47 |
56 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1:05:57 | 1:05:49 | 4,15 | SENIOR MASCULIN | 20 | 0:38:05 |
60 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1:06:07 | 1:05:59 | 4,16 | SENIOR MASCULIN | 24 | 0:38:11 |
75 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:07:22 | 1:07:22 | 4,21 | VETERANO B | 16 | 0:38:54 |
90 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1:08:33 | 1:08:25 | 4,25 | VETERANO B | 20 | 0:39:46 |
120 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:10:41 | 1:10:32 | 4,34 | VETERANO B | 26 | 0:39:54 |
168 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:13:55 | 1:13:55 | 4,46 | VETERANO B | 35 | 0:42:21 |
228 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:16:43 | 1:16:34 | 4,57 | SENIOR MASCULIN | 61 | 0:44:08 |
240 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:17:39 | 1:17:33 | 5,01 | VETERANO C | 37 | 0:43:11 |
411 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 1:31:32 | 1:31:27 | 5,54 | VETERANO A | 86 | 0:51:02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario