CLASIFICACIONES DE LOS ATLETAS DEL CLUB SARRAZ
118 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 1:19:55 | 1:19:55 | 3,47 | GENERAL MASCULI | 59 | 0:36:59 | 1:15:13 | 0:18:33 | 0:19:41 | |
165 | GONZALEZ CALERO, SANTIAGO | 1:22:49 | 1:22:49 | 3,56 | GENERAL MASCULI | 74 | 0:38:33 | 1:17:53 | 0:18:52 | 0:20:28 | |
188 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1:23:35 | 1:23:35 | 3,58 | GENERAL MASCULI | 81 | 0:38:59 | 1:18:51 | 0:19:32 | 0:20:20 | |
258 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1:26:47 | 1:26:26 | 4,07 | GENERAL MASCULI | 115 | 0:40:50 | 1:22:05 | 0:20:12 | 0:21:03 | |
285 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:27:53 | 1:27:53 | 4,10 | CATEGORIA B MAS | 35 | 0:40:50 | 1:22:53 | 0:20:35 | 0:21:28 | |
495 | VILLALBA GARCIA, JAVIER | 1:33:34 | 1:33:12 | 4,26 | CATEGORIA A MAS | 127 | 0:43:32 | 1:28:18 | 0:21:38 | 0:23:08 | |
566 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1:35:17 | 1:34:55 | 4,31 | CATEGORIA B MAS | 88 | 0:45:50 | 1:29:38 | 0:21:43 | 0:22:05 | |
614 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:36:22 | 1:35:58 | 4,34 | CATEGORIA C MAS | 48 | 0:45:54 | 1:31:13 | 0:22:22 | 0:22:57 | |
657 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1:37:10 | 1:36:50 | 4,36 | CATEGORIA B MAS | 110 | 0:44:08 | 1:31:50 | 0:23:09 | 0:24:33 | |
664 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:37:20 | 1:36:58 | 4,37 | CATEGORIA B MAS | 113 | 0:45:14 | 1:31:50 | 0:22:50 | 0:23:46 | |
693 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:37:55 | 1:37:34 | 4,38 | CATEGORIA B MAS | 114 | 0:45:16 | 1:32:15 | 0:22:49 | 0:24:10 | |
1041 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:44:07 | 1:44:07 | 4,56 | GENERAL MASCULI | 390 | 0:46:58 | 1:37:56 | 0:24:22 | 0:26:36 | |
1273 | TENDERO REOLID, ANTONIO | 1:48:41 | 1:47:47 | 5,09 | CATEGORIA B MAS | 200 | 0:53:57 | 1:42:51 | 0:24:20 | 0:24:34 | |
1440 | SANCHEZ GARCIA, PASCUAL A. | 1:52:13 | 1:51:19 | 5,19 | CATEGORIA C MAS | 163 | 0:54:20 | 1:46:06 | 0:25:57 | 0:25:49 | |
1479 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 1:53:19 | 1:53:05 | 5,22 | CATEGORIA A MAS | 360 | 0:51:24 | 1:46:34 | 0:26:37 | 0:28:33 | |
1508 | LOZANO DIAZ, MIGUEL | 1:54:10 | 1:53:05 | 5,25 | CATEGORIA B MAS | 233 | 0:53:57 | 1:47:37 | 0:24:21 | 0:29:19 | |
1652 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1:58:51 | 1:57:57 | 5,38 | GENERAL MASCULI | 530 | 0:54:20 | 1:51:48 | 0:26:23 | 0:31:05 | |
1653 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1:58:51 | 1:57:57 | 5,38 | GENERAL FEMENIN | 40 | 0:54:21 | 1:51:49 | 0:26:37 | 0:30:51 | |
1762 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 2:03:19 | 2:02:25 | 5,51 | CATEGORIA B MAS | 277 | 0:55:49 | 1:56:08 | 0:29:00 | 0:31:19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario