CLASIFICACIÓN DEL CLUB SARRAZ
7 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0:36:08 | 0:36:02 | 3,37 | SENIOR MASCULIN | 6 | 0:17:38 | 0:18:30 |
25 | GONZALEZ CALERO, SANTIAGO | 0:38:37 | 0:38:31 | 3,52 | SENIOR MASCULIN | 10 | 0:18:52 | 0:19:45 |
29 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:38:59 | 0:38:53 | 3,54 | SENIOR MASCULIN | 11 | 0:19:19 | 0:19:40 |
51 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:40:22 | 0:40:16 | 4,02 | SENIOR MASCULIN | 24 | 0:19:48 | 0:20:34 |
128 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0:43:58 | 0:43:52 | 4,24 | VETERANO B | 25 | 0:21:30 | 0:22:28 |
137 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0:44:10 | 0:44:04 | 4,25 | VETERANO B | 26 | 0:21:27 | 0:22:43 |
179 | MOLINA AROCA, JUAN | 0:45:42 | 0:45:35 | 4,34 | VETERANO B | 34 | 0:22:04 | 0:23:38 |
317 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:50:14 | 0:50:07 | 5,01 | SENIOR MASCULIN | 98 | 0:24:00 | 0:26:14 |
389 | TENDERO REOLID, ANTONIO | 0:52:30 | 0:52:15 | 5,15 | VETERANO B | 68 | 0:25:24 | 0:27:06 |
412 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 0:53:11 | 0:53:02 | 5,19 | VETERANO A | 82 | 0:24:34 | 0:28:37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario