Con la participación de más de 4.500 atletas, entre los cuales se encontraba CHEMA MARTÍNEZ, se corrió la prueba.
Gran ambiente de público, amenizado por bandas y charangas de música. La lluvia hizo acto de presencia en su intento de refrescar algo el ambiente.
Prueba exigente por la gran cantidad de gente, calor,...
CLASIFICACION DE LOS ATLETAS DEL CLUB
YA TENEMOS LAS FOTOS DE LA MEDIA. PINCHAD EN EL CARTEL DE LA PRUEBA
27 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 1:19:38 | 1:19:38 | 3,46 | SENIOR MASCULIN | 12 | 0:17:54 | 0:37:04 | 0:57:57 | 1:17:38 |
160 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1:25:52 | 1:25:50 | 4,04 | SENIOR MASCULIN | 50 | 0:19:03 | 0:39:34 | 1:02:03 | 1:23:38 |
275 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1:29:17 | 1:28:55 | 4,14 | SENIOR MASCULIN | 83 | 0:20:33 | 0:41:50 | 1:04:57 | 1:26:58 |
276 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:29:17 | 1:28:53 | 4,14 | VETERANO B | 56 | 0:20:54 | 0:42:08 | 1:05:07 | 1:26:58 |
350 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1:30:46 | 1:30:42 | 4,18 | SENIOR MASCULIN | 106 | 0:20:33 | 0:42:28 | 1:06:16 | 1:28:26 |
370 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1:30:59 | 1:30:23 | 4,19 | VETERANO B | 80 | 0:22:07 | 0:43:45 | 1:06:37 | 1:28:31 |
384 | VILLALBA GARCIA, JAVIER | 1:31:13 | 1:31:13 | 4,19 | VETERANO A | 107 | 0:20:34 | 0:42:14 | 1:05:58 | 1:28:54 |
952 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:39:05 | 1:38:46 | 4,42 | VETERANO B | 214 | 0:22:11 | 0:45:49 | 1:11:24 | 1:36:02 |
1022 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:39:51 | 1:38:25 | 4,44 | VETERANO B | 231 | 0:24:22 | 0:47:46 | 1:12:53 | 1:37:12 |
1775 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:46:59 | 1:46:59 | 5,04 | SENIOR MASCULIN | 479 | 0:23:13 | 0:48:01 | 1:16:35 | 1:44:10 |
1966 | GONZALEZ CALERO, SANTIAGO | 1:48:38 | 1:46:51 | 5,09 | SENIOR MASCULIN | 520 | 0:26:21 | 0:51:11 | 1:18:32 | 1:45:43 |
1967 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1:48:39 | 1:47:33 | 5,09 | VETERANO C | 265 | 0:26:05 | 0:51:22 | 1:19:14 | 1:45:41 |
2031 | ZARATE CIFO, ROSA MARIA | 1:49:07 | 1:47:18 | 5,10 | VETERANAS A | 20 | 0:25:34 | 0:50:36 | 1:19:05 | 1:46:12 |
2560 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 1:54:19 | 1:53:52 | 5,25 | VETERANO A | 594 | 0:25:03 | 0:51:25 | 1:22:17 | 1:51:15 |
3243 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 2:04:14 | 2:03:36 | 5,53 | VETERANO B | 618 | 0:28:12 | 0:57:48 | 1:29:40 | 2:01:01 |
3574 | REYES CANO, JESUS | 2:12:42 | 2:10:24 | 6,17 | VETERANO A | 746 | 0:31:23 | 1:02:15 | 1:36:05 | 2:09:06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario