CLASIFICACIÓN Y TIEMPOS DEL CLUB SARRAZ
58 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 0:35:12 | 0:35:07 | 3,59 | VETERANO B | 13 | 0:18:56 |
67 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0:35:27 | 0:35:22 | 4,00 | SENIOR MASCULIN | 24 | 0:19:05 |
168 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0:39:03 | 0:38:51 | 4,25 | VETERANO B | 35 | 0:20:53 |
174 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0:39:23 | 0:39:13 | 4,27 | VETERANO C | 22 | 0:20:52 |
199 | MOLINA AROCA, JUAN | 0:40:07 | 0:40:03 | 4,32 | VETERANO B | 39 | 0:21:14 |
270 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:41:47 | 0:41:36 | 4,43 | SENIOR MASCULIN | 86 | 0:22:15 |
382 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 0:44:14 | 0:44:04 | 5,00 | VETERANO A | 74 | 0:22:37 |
481 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0:46:17 | 0:46:03 | 5,14 | SENIOR FEMENINA | 15 | 0:24:38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario