TIEMPOS DE LOS ATLETAS DEL CLUB SARRAZ
Desde el cartel enlace a algunas fotografías gentileza de nuestro amigo Fran.
62 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1:23:27 | 1:23:23 | 3,57 | SENIOR MASCULIN | 23 | 0:45:15 |
130 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1:27:35 | 1:27:35 | 4,09 | SENIOR MASCULIN | 42 | 0:47:53 |
163 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1:29:22 | 1:29:11 | 4,14 | SENIOR MASCULIN | 53 | 0:49:53 |
225 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:32:58 | 1:32:37 | 4,24 | VETERANO C | 26 | 0:51:15 |
277 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:35:33 | 1:35:20 | 4,32 | VETERANO B | 61 | 0:52:49 |
353 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:38:46 | 1:38:35 | 4,41 | VETERANO B | 79 | 0:52:47 |
385 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:39:53 | 1:39:42 | 4,44 | SENIOR MASCULIN | 115 | 0:54:23 |
481 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1:45:03 | 1:44:45 | 4,59 | VETERANO C | 57 | 0:59:00 |
515 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:46:52 | 1:46:28 | 5,04 | VETERANAS B | 3 | 0:59:00 |
516 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:46:52 | 1:46:28 | 5,04 | VETERANO B | 108 | 0:59:00 |
604 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 1:52:10 | 1:51:45 | 5,19 | VETERANO B | 123 | 0:59:57 |
633 | TENDERO REOLID, ANTONIO | 1:54:08 | 1:53:41 | 5,25 | VETERANO B | 129 | 0:59:13 |
636 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1:54:37 | 1:54:23 | 5,26 | SENIOR FEMENINA | 12 | 1:01:38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario