CLASIFICACIÓN PRUEBA DE ALCARAZ
34 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1:06:52 | 1:06:50 | 4,02 | SENIOR MASCULIN | 11 | 0:44:24 |
129 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1:13:56 | 1:13:53 | 4,27 | SENIOR MASCULIN | 38 | 0:49:38 |
194 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:18:20 | 1:18:16 | 4,43 | VETERANO C | 21 | 0:52:42 |
202 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1:18:47 | 1:18:40 | 4,45 | VETERANO B | 43 | 0:52:31 |
218 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:20:04 | 1:19:51 | 4,49 | VETERANO B | 46 | 0:53:40 |
253 | LOZANO DIAZ, MIGUEL | 1:22:13 | 1:22:05 | 4,57 | VETERANO B | 53 | 0:55:07 |
349 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 1:27:42 | 1:27:17 | 5,17 | VETERANO A | 90 | 0:58:41 |
369 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:29:09 | 1:28:46 | 5,22 | SENIOR MASCULIN | 92 | 0:58:59 |
392 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:30:39 | 1:30:17 | 5,28 | VETERANAS B | 3 | 1:01:00 |
393 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:30:40 | 1:30:19 | 5,28 | VETERANO B | 80 | 1:01:00 |
434 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 1:33:01 | 1:32:37 | 5,36 | VETERANO B | 92 | 1:02:13 |
472 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1:36:09 | 1:35:56 | 5,48 | SENIOR FEMENINA | 14 | 1:05:06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario