YA TENEMOS LAS FOTOS. DESDE EL CARTEL.
CLASIFICACIONES ATLETAS DEL CLUB
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 10'620 |
40 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1:23:35 | 1:23:32 | 3,58 | SENIOR MASCULIN | 19 | 0:42:02 |
62 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:25:11 | 1:25:06 | 4,02 | VETERANO B | 10 | 0:42:29 |
71 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1:26:31 | 1:26:26 | 4,06 | SENIOR MASCULIN | 27 | 0:42:36 |
125 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1:30:24 | 1:30:17 | 4,17 | VETERANO B | 20 | 0:44:18 |
143 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1:31:28 | 1:31:21 | 4,20 | SENIOR MASCULIN | 50 | 0:46:29 |
195 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:35:01 | 1:34:54 | 4,30 | VETERANO B | 37 | 0:46:23 |
257 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:39:02 | 1:38:52 | 4,42 | VETERANO B | 47 | 0:49:22 |
261 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:39:18 | 1:39:12 | 4,42 | SENIOR MASCULIN | 83 | 0:48:52 |
378 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 1:46:46 | 1:46:40 | 5,04 | VETERANO A | 88 | 0:52:12 |
386 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1:47:18 | 1:46:58 | 5,05 | VETERANO C | 54 | 0:54:35 |
465 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:54:03 | 1:53:42 | 5,24 | VETERANAS B | 3 | 0:57:15 |
466 | REYES CANO, JESUS | 1:54:03 | 1:53:43 | 5,24 | VETERANO A | 110 | 0:57:15 |
467 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 1:54:03 | 1:53:44 | 5,24 | VETERANO B | 91 | 0:57:15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario