Con una impresionante tromba de agua se disputó la carrera de Casas Ibáñez. La lluvia caida superó a la mítica carrera de Alpera de hace tres temporadas. Esto unido al barro del recorrido y la famosa cuesta hizo que la prueba se convirtiera en un ejercicio de supervivencia. Catorce atletas del club.
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 10 |
43 | JIMENEZ PINA, JUAN | 1.02.20 | 1:02:16 | 4,06 | SENIOR MASCULIN | 17 | 0.36.16 |
53 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1.03.11 | 1:03:04 | 4,09 | VETERANO A | 13 | 0.36.44 |
57 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1.03.24 | 1:03:11 | 4,10 | SENIOR MASCULIN | 20 | 0.37.14 |
133 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1.07.51 | 1:07:49 | 4,28 | VETERANO B | 35 | 0.39.35 |
148 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1.08.34 | 1:08:11 | 4,31 | VETERANO B | 42 | 0.40.36 |
283 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1.13.41 | 1:13:28 | 4,51 | VETERANO B | 67 | 0.43.21 |
284 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1.13.47 | 1:13:36 | 4,51 | VETERANO C | 36 | 0.43.12 |
410 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1.18.38 | 1:18:32 | 5,10 | VETERANAS B | 3 | 0.45.12 |
411 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1.18.38 | 1:18:31 | 5,10 | VETERANO B | 96 | 0.45.12 |
419 | REINA LORENTE, ANDRES JUAN | 1.18.53 | 1:18:39 | 5,11 | VETERANO B | 99 | 0.46.09 |
470 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.20.52 | 1:20:39 | 5,19 | VETERANO B | 112 | 0.46.12 |
577 | REYES CANO, JESUS | 1.26.11 | 1:25:59 | 5,40 | VETERANO A | 120 | 0.49.17 |
603 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1.27.47 | 1:27:25 | 5,47 | SENIOR FEMENINA | 9 | 0.50.57 |
646 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 1.34.05 | 1:33:49 | 6,11 | VETERANO A | 125 | 0.54.24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario