Mañana soleada, buena temperatura y más de 21 kms por delante para los atletas. 13 atletas del club acabaron la carrera. Rosi no pudo con su alergia y lamentablemente no finalizó.
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 1'900 | Paso Km. 11'600 |
61 | JIMENEZ PINA, JUAN | 1.23.54 | 1:23:50 | 3,59 | SENIOR MASCULIN | 21 | 0.08.01 | 0.46.03 |
66 | CESPEDES MARTINEZ, JOSE ROMAN | 1.24.17 | 1:24:12 | 4,00 | VETERANO A | 15 | 0.08.02 | 0.46.20 |
75 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1.25.00 | 1:24:48 | 4,02 | VETERANO A | 18 | 0.08.06 | 0.46.17 |
171 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1.30.56 | 1:30:56 | 4,19 | VETERANO B | 43 | 0.09.16 | 0.50.26 |
206 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1.32.44 | 1:32:39 | 4,24 | VETERANO B | 51 | 0.08.36 | 0.50.23 |
326 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1.37.24 | 1:37:12 | 4,37 | VETERANO B | 66 | 0.09.56 | 0.57.34 |
389 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1.39.55 | 1:39:42 | 4,44 | VETERANO C | 60 | 0.09.40 | 0.54.23 |
418 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 1.41.06 | 1:40:42 | 4,48 | VETERANO A | 97 | 0.09.57 | 0.55.14 |
502 | MOLINA AROCA, JUAN | 1.44.20 | 1:43:44 | 4,57 | VETERANO B | 101 | 0.10.23 | 0.56.17 |
551 | REYES CANO, JESUS | 1.47.05 | 1:46:41 | 5,05 | VETERANO A | 127 | 0.10.46 | 0.59.20 |
580 | REINA LORENTE, ANDRES JUAN | 1.48.25 | 1:47:55 | 5,08 | VETERANO B | 111 | 0.10.44 | 0.59.08 |
626 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.51.09 | 1:50:46 | 5,16 | VETERANO B | 121 | 0.10.24 | 0.59.22 |
734 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 2.03.40 | 2:03:05 | 5,52 | VETERANO B | 140 | 0.11.37 | 1.04.45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario