CLASIFICACIONES DEL CLUB SARRAZ
75 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0.38.18 | 0:38:18 | 3,48 | SENIOR MASCULIN | 36 | 0.19.02 | 0.38.18 |
86 | CESPEDES MARTINEZ, JOSE ROMAN | 0.38.44 | 0:38:40 | 3,50 | VETERANO A | 14 | 0.19.03 | 0.38.44 |
92 | JIMENEZ PINA, JUAN | 0.38.57 | 0:38:54 | 3,51 | SENIOR MASCULIN | 41 | 0.19.01 | 0.38.57 |
129 | SANCHEZ DIAZ, RUBEN | 0.40.02 | 0:39:53 | 3,58 | SENIOR MASCULIN | 51 | 0.19.38 | 0.40.02 |
194 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.41.41 | 0:41:39 | 4,08 | VETERANO B | 37 | 0.20.38 | 0.41.41 |
198 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.41.47 | 0:41:36 | 4,08 | SENIOR MASCULIN | 72 | 0.20.41 | 0.41.47 |
523 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 0.47.32 | 0:47:32 | 4,42 | VETERANAS B | 4 | 0.23.32 | 0.47.32 |
524 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 0.47.34 | 0:47:29 | 4,43 | VETERANO B | 97 | 0.23.32 | 0.47.34 |
527 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.47.35 | 0:47:05 | 4,43 | VETERANO A | 106 | 0.23.44 | 0.47.35 |
582 | REINA LORENTE, ANDRES JUAN | 0.48.32 | 0:48:10 | 4,48 | VETERANO B | 109 | 0.24.25 | 0.48.32 |
703 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 0.50.59 | 0:50:49 | 5,03 | VETERANO A | 137 | 0.23.52 | 0.50.59 |
717 | RUBIO SANCHEZ, PAULINO | 0.51.22 | 0:50:58 | 5,05 | SENIOR MASCULIN | 202 | 0.26.01 | 0.51.22 |
742 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0.52.00 | 0:51:30 | 5,09 | VETERANO B | 135 | 0.26.50 | 0.52.00 |
775 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0.52.52 | 0:52:32 | 5,14 | SENIOR FEMENINA | 21 | 0.26.26 | 0.52.52 |
878 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 0.57.44 | 0:57:22 | 5,43 | VETERANO A | 166 | 0.28.38 | 0.57.44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario