CLASIFICACIÓN ATLETAS DEL CLUB
74 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:37:22 | 0:37:22 | 3,52 | SENIOR MASCULIN | 26 | 0:18:37 | 0:18:45 |
125 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0:39:15 | 0:39:04 | 4,04 | VETERANO B | 31 | 0:19:50 | 0:19:25 |
204 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0:40:58 | 0:40:55 | 4,15 | VETERANO B | 47 | 0:20:38 | 0:20:20 |
329 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 0:43:24 | 0:43:17 | 4,30 | VETERANO C | 53 | 0:21:48 | 0:21:36 |
384 | JIMENEZ PINA, JUAN | 0:44:32 | 0:43:45 | 4,37 | SENIOR MASCULIN | 94 | 0:23:06 | 0:21:26 |
453 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 0:45:32 | 0:45:26 | 4,43 | VETERANAS B | 3 | 0:22:39 | 0:22:53 |
454 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 0:45:32 | 0:45:25 | 4,43 | VETERANO B | 93 | 0:22:39 | 0:22:53 |
621 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 0:48:20 | 0:48:06 | 5,01 | VETERANO B | 126 | 0:23:56 | 0:24:24 |
634 | REINA LORENTE, ANDRES JUAN | 0:48:30 | 0:47:56 | 5,02 | VETERANO B | 131 | 0:24:57 | 0:23:33 |
706 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0:50:00 | 0:49:29 | 5,11 | SENIOR MASCULIN | 179 | 0:25:13 | 0:24:47 |
709 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0:50:02 | 0:49:30 | 5,11 | SENIOR FEMENINA | 15 | 0:25:13 | 0:24:49 |
866 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 0:56:57 | 0:56:21 | 5,54 | VETERANO A | 167 | 0:28:55 | 0:28:02 |
902 | ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUINA | 1:04:12 | 1:03:35 | 6,39 | VETERANAS C | 14 | 0:32:22 | 0:31:50 |
903 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1:04:12 | 1:03:35 | 6,39 | VETERANO D | 67 | 0:32:22 | 0:31:50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario