En una de las pruebas más duras del circuito 15 atletas puntuando y con buenas marcas.
Tenemos algunas fotos que hemos encontrado en las galerías de otros clubes. Gracias a ellos podemos poner reportaje gráfico. Fotografías pinchando en el cartel de la prueba.
Esta es la clasificación:
84 | CESPEDES MARTINEZ, JOSE ROMAN | 1:01:36 | 1:01:31 | 4,24 | VETERANO A | 17 |
99 | RUBIO SANCHEZ, PAULINO | 1:02:48 | 1:02:44 | 4,29 | SENIOR MASCULIN | 36 |
100 | JIMENEZ PINA, JUAN | 1:02:56 | 1:02:52 | 4,30 | SENIOR MASCULIN | 37 |
111 | VILLALBA GARCIA, JAVIER | 1:03:28 | 1:03:07 | 4,32 | VETERANO A | 24 |
131 | SANCHEZ DIAZ, RUBEN | 1:04:11 | 1:04:05 | 4,35 | SENIOR MASCULIN | 44 |
182 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1:06:17 | 1:05:56 | 4,44 | VETERANO A | 41 |
215 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1:07:29 | 1:07:07 | 4,49 | SENIOR MASCULIN | 64 |
396 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:14:12 | 1:13:50 | 5,18 | VETERANO B | 78 |
419 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:14:49 | 1:14:33 | 5,21 | VETERANO C | 63 |
476 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1:16:21 | 1:15:55 | 5,27 | VETERANO C | 73 |
482 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 1:16:33 | 1:16:11 | 5,28 | VETERANO A | 97 |
501 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:17:24 | 1:17:10 | 5,32 | VETERANAS B | 4 |
502 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:17:24 | 1:17:10 | 5,32 | VETERANO B | 97 |
563 | REYES CANO, JESUS | 1:19:57 | 1:19:31 | 5,43 | VETERANO A | 115 |
688 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1:29:18 | 1:28:52 | 6,23 | VETERANO B | 122 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario