Mirad los resultados:
283 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:23:21 | 1:23:10 | 3,57 | VETERANOS B | 36 | 0:19:53 | 0:39:35 | 0:59:18 | 1:19:22 | 0:19:53 | 0:19:42 | 0:19:43 | 0:20:04 |
284 | rabadán caballero, roberto | 1:23:22 | 1:23:11 | 3,57 | SENIOR MASCULIN | 127 | 0:19:53 | 0:39:35 | 0:59:17 | 1:19:15 | 0:19:53 | 0:19:42 | 0:19:42 | 0:19:58 |
372 | ZALVEZ SERNA , FELIPE | 1:25:03 | 1:24:49 | 4,02 | SENIOR MASCULIN | 163 | 0:20:31 | 0:40:41 | 1:00:51 | 1:21:02 | 0:20:31 | 0:20:10 | 0:20:10 | 0:20:11 |
856 | jimenez pina, juan | 1:31:08 | 1:30:59 | 4,19 | SENIOR MASCULIN | 322 | 0:20:59 | 0:41:54 | 1:03:34 | 1:26:39 | 0:20:59 | 0:20:55 | 0:21:40 | 0:23:05 |
978 | ZALVEZ SERNA , JOSE MIGUEL | 1:32:25 | 1:31:31 | 4,23 | VETERANOS B | 166 | 0:22:31 | 0:44:05 | 1:06:05 | 1:28:05 | 0:22:31 | 0:21:34 | 0:22:00 | 0:22:00 |
3203 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1:47:49 | 1:45:31 | 5,07 | VETERANOS C | 319 | 0:28:16 | 0:53:16 | 1:18:00 | 1:42:57 | 0:28:16 | 0:25:00 | 0:24:44 | 0:24:57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario