Por los nuestros 9 atletas, por fin conseguimos puntuar.
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 5000 | Segundo 5000 | DORSAL |
106 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.39.50 | 0:39:46 | 3,59 | VETERANO A | 17 | 0.19.49 | 0:20:01 | 247 |
154 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.41.14 | 0:41:12 | 4,07 | VETERANO B | 32 | 0.20.22 | 0:20:52 | 492 |
280 | MOLINA AROCA, JUAN | 0.44.21 | 0:44:05 | 4,26 | VETERANO B | 54 | 0.22.41 | 0:21:40 | 533 |
340 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0.45.45 | 0:45:16 | 4,34 | VETERANO B | 66 | 0.23.39 | 0:22:06 | 219 |
480 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0.47.52 | 0:47:24 | 4,47 | VETERANO C | 55 | 0.24.46 | 0:23:06 | 436 |
490 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 0.48.01 | 0:47:44 | 4,48 | VETERANO B | 97 | 0.24.13 | 0:23:48 | 165 |
811 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 0.57.54 | 0:57:23 | 5,47 | VETERANO A | 151 | 0.28.56 | 0:28:58 | 19 |
847 | ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUINA | 1.01.22 | 1:01:05 | 6,08 | VETERANAS C | 16 | 0.30.44 | 0:30:38 | 81 |
848 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.01.23 | 1:01:06 | 6,08 | VETERANO D | 73 | 0.30.44 | 0:30:39 | 79 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario