CLASIFICACIONES
os. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 3775 | Segundo 3775 |
63 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.29.46 | 0:29:44 | 3,57 | VETERANO A | 10 | 0.14.30 | 0:15:16 |
96 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.30.59 | 0:30:57 | 4,06 | VETERANO B | 21 | 0.15.18 | 0:15:41 |
107 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.31.10 | 0:31:09 | 4,08 | VETERANO B | 23 | 0.15.05 | 0:16:05 |
109 | RUBIO SANCHEZ, PAULINO | 0.31.15 | 0:31:11 | 4,08 | SENIOR MASCULIN | 31 | 0.15.19 | 0:15:56 |
260 | MOLINA AROCA, JUAN | 0.34.40 | 0:34:30 | 4,35 | VETERANO B | 55 | 0.17.18 | 0:17:22 |
397 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 0.37.16 | 0:37:11 | 4,56 | VETERANO B | 82 | 0.18.15 | 0:19:01 |
466 | REYES CANO, JESUS | 0.38.41 | 0:38:16 | 5,07 | VETERANO A | 95 | 0.19.48 | 0:18:53 |
548 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0.40.47 | 0:40:37 | 5,24 | VETERANO C | 62 | 0.20.37 | 0:20:10 |
657 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 0.45.31 | 0:45:11 | 6,02 | VETERANO A | 123 | 0.22.51 | 0:22:40 |
677 | ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUINA | 0.48.10 | 0:47:56 | 6,23 | VETERANAS C | 14 | 0.23.28 | 0:24:42 |
678 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 0.48.10 | 0:47:55 | 6,23 | VETERANO D | 58 | 0.23.29 | 0:24:41 |
1 comentario:
Mi madrecita ya está bien despues del susto que nos dió. En Tarazona esperamos estar los dos hermanos. Muchas gracias por la atención y el interés a Pascual,Roberto y Jesús. Un saludo.
Publicar un comentario