Las clasificaciones abajo y las fotografías Ángel.
FOTOGRAFÍAS
12 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0.45.50 | 0:45:48 | 3,32 | SENIOR MASCULIN | 6 | 0.22.06 | 0:23:44 |
56 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.50.07 | 0:50:04 | 3,51 | VETERANO A | 12 | 0.24.25 | 0:25:42 |
88 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.52.37 | 0:52:25 | 4,03 | VETERANO B | 19 | 0.26.17 | 0:26:20 |
222 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1.00.20 | 1:00:16 | 4,38 | VETERANO C | 27 | 0.30.02 | 0:30:18 |
304 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.05.11 | 1:05:02 | 5,01 | VETERANO B | 53 | 0.31.14 | 0:33:57 |
324 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1.07.38 | 1:07:26 | 5,12 | SENIOR FEMENINA | 12 | 0.33.07 | 0:34:31 |
325 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.07.39 | 1:07:28 | 5,12 | VETERANO D | 20 | 0.33.07 | 0:34:32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario