sábado, 11 de septiembre de 2010
VI Carrera Popular de Pozo Cañada
Trece atletas del club finalizaron la carrera. Los diez kilómetros de Pozocañada. Buena participación y perfecta organización.
miércoles, 8 de septiembre de 2010
I Carrera Popular de Aguas Nuevas
Primera carrera popular de la localidad de Aguas Nuevas. Acabando Feria ha servido para reencontrarse con los amigos después de las vacaciones y para desengrasar. 8 kilómetros totalmente llanos. Buena presencia de atletas del club, 18 en total.
sábado, 21 de agosto de 2010
I Carrera Popular Imaginalia
Casi 200 atletas en la primera carrera popular que organiza el barrio las cañicas. Algunos que ya habían corrido el sábado en Villalgordo y otros que debutaban en carreras cortas.
Cuatro atletas del club.
jueves, 12 de agosto de 2010
II Carrera Popular de Villalgordo del Júcar
Mucho calor.Quizás hay que cambiar los horarios de las carreras o más tarde o por la mañana.
Esta vez si puntuamos. Acabamos nueve.
Esta vez si puntuamos. Acabamos nueve.
CLASIFICACIONES ATLETAS DEL CLUB
lunes, 26 de julio de 2010
XI Carrera Popular Tarazona la Mancha
Casi 900 atletas corrieron en Tarazona. Más de cien locales y algunos con unas camisetas amarillas en memoria de Ángel, atleta local fallecido recientemente. Perfecta organización y gran ambiente durante toda la carrera.
Por los nuestros 9 atletas, por fin conseguimos puntuar.
Por los nuestros 9 atletas, por fin conseguimos puntuar.
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 5000 | Segundo 5000 | DORSAL |
106 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.39.50 | 0:39:46 | 3,59 | VETERANO A | 17 | 0.19.49 | 0:20:01 | 247 |
154 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.41.14 | 0:41:12 | 4,07 | VETERANO B | 32 | 0.20.22 | 0:20:52 | 492 |
280 | MOLINA AROCA, JUAN | 0.44.21 | 0:44:05 | 4,26 | VETERANO B | 54 | 0.22.41 | 0:21:40 | 533 |
340 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0.45.45 | 0:45:16 | 4,34 | VETERANO B | 66 | 0.23.39 | 0:22:06 | 219 |
480 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0.47.52 | 0:47:24 | 4,47 | VETERANO C | 55 | 0.24.46 | 0:23:06 | 436 |
490 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 0.48.01 | 0:47:44 | 4,48 | VETERANO B | 97 | 0.24.13 | 0:23:48 | 165 |
811 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 0.57.54 | 0:57:23 | 5,47 | VETERANO A | 151 | 0.28.56 | 0:28:58 | 19 |
847 | ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUINA | 1.01.22 | 1:01:05 | 6,08 | VETERANAS C | 16 | 0.30.44 | 0:30:38 | 81 |
848 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.01.23 | 1:01:06 | 6,08 | VETERANO D | 73 | 0.30.44 | 0:30:39 | 79 |
II Carrera Popular de Mahora
Mucha gente en esta corta carrera y sobre todo más mujeres participando en esto de las carreras populares. Quizás habría que organizar más carreras cortas para dar cabida a más participantes. de los nuestros el mejor Roberto, esta vez si puntuamos y destacar la ausencia de los Torralba por problemas de salud de su madre, esperemos se recupere pronto y bien.
CLASIFICACIONES
os. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 3775 | Segundo 3775 |
63 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.29.46 | 0:29:44 | 3,57 | VETERANO A | 10 | 0.14.30 | 0:15:16 |
96 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.30.59 | 0:30:57 | 4,06 | VETERANO B | 21 | 0.15.18 | 0:15:41 |
107 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.31.10 | 0:31:09 | 4,08 | VETERANO B | 23 | 0.15.05 | 0:16:05 |
109 | RUBIO SANCHEZ, PAULINO | 0.31.15 | 0:31:11 | 4,08 | SENIOR MASCULIN | 31 | 0.15.19 | 0:15:56 |
260 | MOLINA AROCA, JUAN | 0.34.40 | 0:34:30 | 4,35 | VETERANO B | 55 | 0.17.18 | 0:17:22 |
397 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 0.37.16 | 0:37:11 | 4,56 | VETERANO B | 82 | 0.18.15 | 0:19:01 |
466 | REYES CANO, JESUS | 0.38.41 | 0:38:16 | 5,07 | VETERANO A | 95 | 0.19.48 | 0:18:53 |
548 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0.40.47 | 0:40:37 | 5,24 | VETERANO C | 62 | 0.20.37 | 0:20:10 |
657 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 0.45.31 | 0:45:11 | 6,02 | VETERANO A | 123 | 0.22.51 | 0:22:40 |
677 | ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUINA | 0.48.10 | 0:47:56 | 6,23 | VETERANAS C | 14 | 0.23.28 | 0:24:42 |
678 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 0.48.10 | 0:47:55 | 6,23 | VETERANO D | 58 | 0.23.29 | 0:24:41 |
lunes, 19 de julio de 2010
IX Carrera Popular de Fuenteálamo
Calor y sufrimiento supuso esta carrera para los atletas sufridos. Solamente 7 del club luego otra sin puntuar.
Las clasificaciones abajo y las fotografías Ángel.
FOTOGRAFÍAS
Las clasificaciones abajo y las fotografías Ángel.
FOTOGRAFÍAS
12 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0.45.50 | 0:45:48 | 3,32 | SENIOR MASCULIN | 6 | 0.22.06 | 0:23:44 |
56 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.50.07 | 0:50:04 | 3,51 | VETERANO A | 12 | 0.24.25 | 0:25:42 |
88 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.52.37 | 0:52:25 | 4,03 | VETERANO B | 19 | 0.26.17 | 0:26:20 |
222 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1.00.20 | 1:00:16 | 4,38 | VETERANO C | 27 | 0.30.02 | 0:30:18 |
304 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.05.11 | 1:05:02 | 5,01 | VETERANO B | 53 | 0.31.14 | 0:33:57 |
324 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1.07.38 | 1:07:26 | 5,12 | SENIOR FEMENINA | 12 | 0.33.07 | 0:34:31 |
325 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.07.39 | 1:07:28 | 5,12 | VETERANO D | 20 | 0.33.07 | 0:34:32 |
lunes, 28 de junio de 2010
III Carrera El Salobral
Con muchisimo calor se disputó la tercera edición. Menos atletas de los habituales y el verano se empieza a notar.
Desde aquí ponemos el enlace de las fotografías realizadas por Angel.
ENLACE
Desde aquí ponemos el enlace de las fotografías realizadas por Angel.
ENLACE
domingo, 20 de junio de 2010
III Carrera Popular de La Gineta
Diez corredores-as terminaron la prueba de la localidad de La Gineta en una agradable mañana de domingo de Julio. Nublado y sin excesivo calor para la época del año que estamos.
CLASIFICACIONES
Corredores del 1 al 10 de un Total de 10
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 5000 | Segundo 5000 |
14 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0.34.58 | 0:34:55 | 3,30 | SENIOR MASCULIN | 6 | 0.17.16 | 0:17:42 |
112 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0.39.46 | 0:39:46 | 3,59 | SENIOR MASCULIN | 34 | 0.19.45 | 0:20:01 |
122 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.40.09 | 0:40:09 | 4,01 | VETERANO B | 31 | 0.20.02 | 0:20:07 |
190 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.41.52 | 0:41:37 | 4,11 | SENIOR MASCULIN | 50 | 0.21.01 | 0:20:51 |
310 | MOLINA AROCA, JUAN | 0.44.17 | 0:44:09 | 4,26 | VETERANO B | 67 | 0.22.01 | 0:22:16 |
490 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0.47.39 | 0:47:20 | 4,46 | VETERANO B | 100 | 0.24.38 | 0:23:01 |
548 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0.48.34 | 0:48:29 | 4,51 | VETERANO C | 63 | 0.24.38 | 0:23:56 |
695 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0.52.30 | 0:52:13 | 5,15 | SENIOR FEMENINA | 14 | 0.25.48 | 0:26:42 |
807 | ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUINA | 1.00.18 | 0:59:59 | 6,02 | VETERANAS C | 10 | 0.30.13 | 0:30:05 |
808 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.00.18 | 0:59:59 | 6,02 | VETERANO D | 63 | 0.30.13 | 0:30:05 |
martes, 15 de junio de 2010
IX Carrera Popular de Munera
Se va notando el calor y el veranillo. Solamente 5 atletas del club se dieron cita junto a los casi de 400 atletas del circuito de carreras populares: BLAL, MOHAMMED en categoría masculina y IGARZA GARCIA, MARIA PILAR en la femenina fueron los vencedores.
CLASIFICACIÓN DE NUESTROS ATLETAS
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | PRIMER 6000 | SEGUNDO 6000 |
54 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.49.11 | 0:49:00 | 4,06 | VETERANO A | 10 | 0.24.31 | 0:24:40 |
69 | RUBIO SANCHEZ, PAULINO | 0.50.32 | 0:50:30 | 4,13 | SENIOR MASCULIN | 21 | 0.24.50 | 0:25:42 |
187 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.56.26 | 0:56:17 | 4,42 | SENIOR MASCULIN | 55 | 0.27.55 | 0:28:31 |
281 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.01.44 | 1:01:44 | 5,09 | VETERANO D | 25 | 0.30.44 | 0:31:00 |
307 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.03.24 | 1:03:10 | 5,17 | VETERANO B | 55 | 0.31.47 | 0:31:37 |
sábado, 5 de junio de 2010
II Carrera de San Pedro
Con cambio de recorrido y distancia se disputó la III carrera popular de San Pedro. Once atletas del club.
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 6'700 |
15 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0.49.56 | 0:49:53 | 3,42 | SENIOR MASCULIN | 7 | 0.25.05 |
116 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0.58.03 | 0:57:53 | 4,18 | VETERANO A | 27 | 0.29.00 |
128 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.58.28 | 0:58:16 | 4,20 | VETERANO B | 35 | 0.29.34 |
129 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0.58.28 | 0:58:24 | 4,20 | SENIOR MASCULIN | 29 | 0.29.19 |
134 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.58.35 | 0:58:30 | 4,20 | VETERANO B | 37 | 0.29.24 |
144 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.58.56 | 0:58:44 | 4,22 | SENIOR MASCULIN | 33 | 0.29.47 |
245 | MOLINA AROCA, JUAN | 1.03.26 | 1:03:17 | 4,42 | VETERANO B | 63 | 0.32.09 |
317 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1.06.11 | 1:05:58 | 4,54 | VETERANO B | 76 | 0.32.17 |
455 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.11.56 | 1:11:42 | 5,20 | VETERANO B | 103 | 0.35.06 |
476 | REYES CANO, JESUS | 1.13.54 | 1:13:41 | 5,28 | VETERANO A | 95 | 0.37.36 |
537 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 1.24.24 | 1:24:12 | 6,15 | VETERANO A | 105 | 0.41.37 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)