Con una participación menor de lo habitual, debido a la coincidencia de otra pureba el fin de semana en Alcaraz, discurrió esta carrera en memoria de Otilio Delicado.
Cerca de unos 700 atletas.
Esta vez si que hay fotografías (pinchando en el cartel), gracias a Paqui y Rafa (de Alpera).
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 5350 | Segundo 5350 |
41 | CESPEDES MARTINEZ, JOSE ROMAN | 0.39.24 | 0:39:23 | 3,41 | VETERANO A | 12 | 0.21.37 | 0:17:47 |
46 | JIMENEZ PINA, JUAN | 0.39.34 | 0:39:33 | 3,42 | SENIOR MASCULIN | 17 | 0.21.38 | 0:17:56 |
47 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 0.39.35 | 0:39:34 | 3,42 | VETERANO B | 7 | 0.21.27 | 0:18:08 |
79 | RUBIO SANCHEZ, PAULINO | 0.41.04 | 0:41:02 | 3,50 | SENIOR MASCULIN | 21 | 0.22.29 | 0:18:35 |
119 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0.42.42 | 0:42:33 | 3,59 | VETERANO B | 30 | 0.23.09 | 0:19:33 |
144 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.43.21 | 0:43:20 | 4,03 | VETERANO B | 34 | 0.23.31 | 0:19:50 |
150 | SANCHEZ DIAZ, RUBEN | 0.43.35 | 0:43:33 | 4,04 | SENIOR MASCULIN | 41 | 0.22.49 | 0:20:46 |
277 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 0.47.03 | 0:46:58 | 4,24 | VETERANO C | 31 | 0.25.51 | 0:21:12 |
368 | REINA LORENTE, ANDRES JUAN | 0.49.47 | 0:49:27 | 4,39 | VETERANO B | 76 | 0.27.41 | 0:22:06 |
411 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 0.50.41 | 0:50:38 | 4,44 | VETERANAS B | 3 | 0.27.48 | 0:22:53 |
448 | GONZALEZ JAEN, JULIAN | 0.52.04 | 0:51:48 | 4,52 | VETERANO B | 94 | 0.28.27 | 0:23:37 |
478 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 0.53.01 | 0:52:46 | 4,57 | VETERANO B | 97 | 0.28.45 | 0:24:16 |
574 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 0.57.55 | 0:57:35 | 5,25 | VETERANO A | 106 | 0.32.09 | 0:25:46 |
639 | ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUINA | 1.05.08 | 1:04:50 | 6,05 | VETERANAS C | 13 | 0.36.20 | 0:28:48 |
640 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.05.08 | 1:04:50 | 6,05 | VETERANO D | 39 | 0.36.20 | 0:28:48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario