Ocho atletas del club. Esta vez fue José Angel el mejor.
CLASIFICACIÓN ATLETAS DEL CLUB
62 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:25:57 | 1:25:54 | 4,04 | VETERANO B | 10 | 0:43:37 |
209 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:35:31 | 1:35:17 | 4,32 | VETERANO B | 43 | 0:49:20 |
232 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1:37:17 | 1:37:11 | 4,37 | SENIOR MASCULIN | 72 | 0:49:19 |
270 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:39:35 | 1:39:18 | 4,43 | VETERANO B | 63 | 0:50:44 |
337 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:42:26 | 1:42:21 | 4,51 | VETERANO C | 39 | 0:51:38 |
381 | LOZANO DIAZ, MIGUEL | 1:44:38 | 1:44:15 | 4,58 | VETERANO B | 90 | 0:53:39 |
429 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1:46:39 | 1:46:24 | 5,03 | VETERANO B | 103 | 0:55:26 |
528 | REYES CANO, JESUS | 1:53:06 | 1:52:40 | 5,22 | VETERANO A | 110 | 0:58:28 |
619 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 2:07:58 | 2:07:40 | 6,04 | VETERANO B | 135 | 1:01:22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario