Gran participación de atletas. Después de varios disparos frustrados comenzó la carrera, en la que este año la bolsa de corredor fue más pobre que de constumbre.
Quizás un poquito más de agua no hubiera estado mal. Después de la carrera y como estábamos en territorio de Rafa y también de María nos quedamos a comer. De la comida si que tenemos fotos. Amigos pinchad en la foto y os llevará al album. Más información de la comida y la sobremesa en el foro. Haber si lo utilizamos un poquito amigos.
CLASIFICACIONES
89 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:55:41 | 0:55:38 | 4,13 | SENIOR MASCULIN | 29 | 0:24:45 |
96 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0:56:01 | 0:55:52 | 4,15 | VETERANO B | 23 | 0:24:50 |
139 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:57:35 | 0:57:28 | 4,22 | SENIOR MASCULIN | 40 | 0:25:17 |
185 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0:59:26 | 0:59:22 | 4,30 | VETERANO B | 42 | 0:25:49 |
220 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:00:55 | 1:00:46 | 4,37 | VETERANO B | 48 | 0:26:46 |
233 | VILLALBA GARCIA, JAVIER | 1:01:26 | 1:01:16 | 4,39 | VETERANO A | 61 | 0:25:53 |
279 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:03:08 | 1:02:57 | 4,47 | VETERANO B | 56 | 0:27:56 |
334 | LOZANO DIAZ, MIGUEL | 1:05:07 | 1:04:50 | 4,56 | VETERANO B | 66 | 0:28:58 |
342 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:05:17 | 1:04:58 | 4,57 | VETERANO C | 45 | 0:29:33 |
483 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 1:09:41 | 1:09:31 | 5,17 | VETERANO A | 113 | 0:29:20 |
500 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:10:13 | 1:09:41 | 5,19 | SENIOR MASCULIN | 135 | 0:31:43 |
527 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1:10:43 | 1:10:11 | 5,21 | VETERANO C | 71 | 0:32:06 |
589 | REYES CANO, JESUS | 1:14:11 | 1:13:37 | 5,37 | VETERANO A | 135 | 0:32:07 |
622 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:15:26 | 1:15:17 | 5,43 | VETERANAS B | 8 | 0:32:51 |
624 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:15:26 | 1:15:16 | 5,43 | VETERANO B | 120 | 0:32:50 |
677 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1:18:32 | 1:18:03 | 5,57 | SENIOR FEMENINA | 11 | 0:34:22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario