Con mucho calor pero afortunadamente sin sol se disputó esta carrera.
A falta de las fotografías de alguna de nuestras reporteras, hemos tomadas prestadas estas fotografías que nos hicieron nuestros amigos/as de Don Quijote. Gracias chicos.
Desde el cartel de la prueba al reportaje fotográfico.
CLASIFICACIONES
7 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0:58:54 | 0:58:53 | 3,33 | SENIOR MASCULIN | 4 | 0:19:34 | 0:19:32 | 0:19:48 |
38 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1:03:56 | 1:03:56 | 3,51 | SENIOR MASCULIN | 12 | 0:21:30 | 0:21:00 | 0:21:26 |
104 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1:08:27 | 1:08:12 | 4,07 | VETERANO B | 21 | 0:23:09 | 0:22:42 | 0:22:36 |
163 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:11:52 | 1:11:50 | 4,20 | VETERANO B | 37 | 0:23:20 | 0:24:13 | 0:24:19 |
170 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1:12:13 | 1:12:12 | 4,21 | VETERANO B | 40 | 0:23:45 | 0:24:10 | 0:24:18 |
173 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:12:21 | 1:12:10 | 4,22 | VETERANO B | 41 | 0:25:05 | 0:23:46 | 0:23:30 |
205 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:13:42 | 1:13:27 | 4,26 | VETERANO C | 26 | 0:25:11 | 0:24:10 | 0:24:21 |
337 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1:19:30 | 1:19:18 | 4,47 | VETERANO C | 48 | 0:26:58 | 0:26:02 | 0:26:30 |
427 | REYES CANO, JESUS | 1:25:28 | 1:25:16 | 5,09 | VETERANO A | 86 | 0:27:15 | 0:28:40 | 0:29:33 |
446 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:27:23 | 1:27:12 | 5,16 | VETERANAS B | 3 | 0:29:50 | 0:29:09 | 0:28:24 |
447 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:27:23 | 1:27:12 | 5,16 | SENIOR MASCULIN | 108 | 0:26:37 | 0:28:31 | 0:32:15 |
448 | TENDERO REOLID, ANTONIO | 1:27:23 | 1:27:08 | 5,16 | VETERANO B | 88 | 0:30:23 | 0:28:37 | 0:28:23 |
449 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:27:24 | 1:27:13 | 5,16 | VETERANO B | 89 | 0:29:50 | 0:29:10 | 0:28:24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario