Corredores del 1 al 11 de un Total de 11 del Club Sarraz |
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 2'600 |
37 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:56:47 | 0:56:44 | 4,11 | SENIOR MASCULIN | 12 | 0:10:14 |
96 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1:01:41 | 1:01:34 | 4,32 | SENIOR MASCULIN | 34 | 0:11:22 |
110 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:02:27 | 1:02:19 | 4,36 | VETERANO B | 21 | 0:11:03 |
196 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:07:34 | 1:07:23 | 4,58 | VETERANO C | 24 | 0:11:49 |
215 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1:08:44 | 1:08:37 | 5,03 | VETERANO B | 37 | 0:11:49 |
232 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:09:37 | 1:09:22 | 5,07 | VETERANO B | 42 | 0:12:56 |
264 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:11:42 | 1:11:35 | 5,16 | SENIOR MASCULIN | 78 | 0:11:48 |
311 | TENDERO REOLID, ANTONIO | 1:14:05 | 1:13:52 | 5,27 | VETERANO B | 55 | 0:12:57 |
383 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:18:55 | 1:18:48 | 5,48 | VETERANAS B | 4 | 0:13:28 |
384 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:18:55 | 1:18:48 | 5,48 | VETERANO B | 65 | 0:13:28 |
417 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1:22:42 | 1:22:24 | 6,05 | SENIOR FEMENINA | 12 | 0:14:35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario