sábado, 28 de febrero de 2009
MARATON DE SEVILLA
Nuestros compañeros y amigos, Jesús Reyes y Roberto Rabadán, corrieron la Maratón se Sevilla, 42 kms del ala.
La acabaron y con buenas marcas personales. Desde la foto amplio reportaje fotográfico.
¡ CAMPEONES !
miércoles, 25 de febrero de 2009
08/03/2009 I CARRERA POPULAR DE RIÓPAR
Menudo día se presentaba para correr.Despues de una semana de perros en lo meteorológico hoy hemos tenido un día ideal para correr.Sin viento,temperatura ideal y sol,aunque casi todo el circuito ha transcurrido a la sombra. Otra cosa es valorar el circuito de la I Carrera Popular de Riopar. El perfil de la prueba que figuraba en el boletín de inscripción lo tuvo que hacer algún desalmado y yo que me he fiado de él,he apretado de más al principio y en el km6 he comenzado a pasarlas mal viendo que no dejabamos de subir,cuando en el perfil ponía que hay terminaba la cosa....¡meentira y gorda!.Luego aunque el recorrido es espectacular me da a mi,y solo es mi opinión,que lo de hoy está fuera de lo que debe ser una carrera popular. Más bien es propia de un circuito de carreras de montaña:sendas,camino inexistente entre bosque solo marcado por cintas,trialeras,barro,troncos cortando los caminos,...A mi me ha gustado y eso que me he doblado el tobillo con una piña,lo que me ha obligado a detenerme unos segundos,pero creo que los sitios por los que nos han echado no son muy aptos para desarrollar una carrera popular de las que estamos acostumbrados.Por otro lado está lo de la organización,si un pueblo no puede ofrecer una ducha caliente despues de acabar de barro hasta el culo(y es que ha sido así),pues que no organice una carrera.Varios del club nos hemos congelado bajo las frias aguas de la piscina,...se me encogía el pecho.
Lo mejor sin duda,el día que hemos compartido,con comida incluida,algunos compañeros del club,y la posterior visita a Riopar Viejo y a los Chorros.Muy buen día.A ver si se puede hacer lo mismo en otras carreras. ÁNGEL
FOTOS DESDE EL CARTEL.
Lo mejor sin duda,el día que hemos compartido,con comida incluida,algunos compañeros del club,y la posterior visita a Riopar Viejo y a los Chorros.Muy buen día.A ver si se puede hacer lo mismo en otras carreras. ÁNGEL
FOTOS DESDE EL CARTEL.
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 7 |
15 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0:48:20 | 0:48:15 | 3,56 | SENIOR MASCULIN | 7 | 0:29:30 |
37 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:50:32 | 0:50:32 | 4,07 | SENIOR MASCULIN | 16 | 0:30:47 |
91 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:53:54 | 0:53:42 | 4,23 | SENIOR MASCULIN | 34 | 0:32:49 |
138 | VILLALBA GARCIA, JAVIER | 0:55:32 | 0:55:21 | 4,31 | VETERANO A | 39 | 0:33:30 |
157 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0:56:24 | 0:56:14 | 4,35 | SENIOR MASCULIN | 54 | 0:33:38 |
167 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0:57:05 | 0:56:55 | 4,38 | VETERANO B | 30 | 0:34:28 |
222 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0:59:50 | 0:59:40 | 4,52 | VETERANO C | 30 | 0:36:25 |
239 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:01:06 | 1:00:58 | 4,58 | VETERANO B | 43 | 0:36:56 |
240 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1:01:06 | 1:01:00 | 4,58 | VETERANO B | 44 | 0:35:56 |
266 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:02:05 | 1:01:55 | 5,03 | SENIOR MASCULIN | 75 | 0:37:56 |
283 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 1:02:51 | 1:02:39 | 5,07 | VETERANO A | 77 | 0:38:03 |
304 | TENDERO REOLID, ANTONIO | 1:03:49 | 1:03:31 | 5,11 | VETERANO B | 55 | 0:38:39 |
450 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:11:01 | 1:10:52 | 5,46 | VETERANAS B | 4 | 0:43:07 |
451 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:11:02 | 1:10:53 | 5,47 | VETERANO B | 78 | 0:43:07 |
452 | REYES CANO, JESUS | 1:11:02 | 1:10:49 | 5,47 | VETERANO A | 107 | 0:43:06 |
466 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1:12:26 | 1:12:08 | 5,53 | SENIOR FEMENINA | 11 | 0:44:01 |
martes, 24 de febrero de 2009
21/02/2009 V CARRERA POPULAR DE MOLINICOS
Corredores del 1 al 11 de un Total de 11 del Club Sarraz |
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 2'600 |
37 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:56:47 | 0:56:44 | 4,11 | SENIOR MASCULIN | 12 | 0:10:14 |
96 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1:01:41 | 1:01:34 | 4,32 | SENIOR MASCULIN | 34 | 0:11:22 |
110 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:02:27 | 1:02:19 | 4,36 | VETERANO B | 21 | 0:11:03 |
196 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:07:34 | 1:07:23 | 4,58 | VETERANO C | 24 | 0:11:49 |
215 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1:08:44 | 1:08:37 | 5,03 | VETERANO B | 37 | 0:11:49 |
232 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:09:37 | 1:09:22 | 5,07 | VETERANO B | 42 | 0:12:56 |
264 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:11:42 | 1:11:35 | 5,16 | SENIOR MASCULIN | 78 | 0:11:48 |
311 | TENDERO REOLID, ANTONIO | 1:14:05 | 1:13:52 | 5,27 | VETERANO B | 55 | 0:12:57 |
383 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:18:55 | 1:18:48 | 5,48 | VETERANAS B | 4 | 0:13:28 |
384 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:18:55 | 1:18:48 | 5,48 | VETERANO B | 65 | 0:13:28 |
417 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1:22:42 | 1:22:24 | 6,05 | SENIOR FEMENINA | 12 | 0:14:35 |
domingo, 15 de febrero de 2009
MEDIA MARATON INTERNACIONAL DE TORREVIEJA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)