Empezó el circuito con la magnífica y espectacular carrera de Elche de la Sierra. Catorce kms y cuatrocientos metros de un tradicional carrera de montaña. Más de 700 participantes y excelente organización. Tarde que amenzaba lluvia pero que transcurrión plácidamente para los atletas populares.
CLASICACIONES ATLETAS DEL CLUB SARRAZ
65 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1:00:13 | 1:00:08 | 4,11 | SENIOR MASCULIN | 26 |
72 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1:00:52 | 1:00:52 | 4,14 | SENIOR MASCULIN | 30 |
96 | GONZALEZ CALERO, SANTIAGO | 1:02:04 | 1:02:03 | 4,19 | SENIOR MASCULIN | 38 |
102 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1:02:14 | 1:01:57 | 4,19 | VETERANO B | 21 |
206 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:06:46 | 1:06:37 | 4,38 | VETERANO B | 42 |
227 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1:07:26 | 1:07:01 | 4,41 | SENIOR MASCULIN | 89 |
338 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:11:49 | 1:11:29 | 4,59 | VETERANO C | 33 |
340 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1:11:54 | 1:11:45 | 5,00 | VETERANO B | 71 |
359 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:12:34 | 1:12:25 | 5,02 | SENIOR MASCULIN | 130 |
393 | LOZANO DIAZ, MIGUEL | 1:13:49 | 1:13:24 | 5,08 | VETERANO B | 84 |
424 | REYES CANO, JESUS | 1:15:09 | 1:14:45 | 5,13 | VETERANO A | 92 |
460 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:16:44 | 1:16:27 | 5,20 | VETERANO B | 95 |
473 | TENDERO REOLID, ANTONIO | 1:17:37 | 1:17:16 | 5,23 | VETERANO B | 100 |
539 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1:20:00 | 1:19:35 | 5,33 | VETERANO C | 61 |
559 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:20:50 | 1:20:31 | 5,37 | VETERANA B | 6 |
560 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:20:50 | 1:20:30 | 5,37 | VETERANO B | 116 |
YA TENEMOS LAS PRIMERA FOTOS DESDE EL CARTEL OS LLEVA AL ALOJAMIENTO WEB. Esperamos las vustras para colgarlas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario