Dura carrera la de Alcaraz, en este largo fin de semana de competicion en el circuito provincial. Si ayer sabado se disputaba la carrera de Alpera, hoy domingo tocaba en Alcaraz.
Buena participaciçon de atletas del club.
CLASIFICACIONES
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km.10 |
45 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 1.10.52 | 1:10:50 | 4,16 | SENIOR MASCULIN | 13 | 0.47.14 |
49 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1.11.32 | 1:11:22 | 4,19 | VETERANO A | 12 | 0.47.58 |
73 | JIMENEZ PINA, JUAN | 1.13.46 | 1:13:40 | 4,27 | SENIOR MASCULIN | 19 | 0.49.38 |
94 | VILLALBA GARCIA, JAVIER | 1.15.57 | 1:15:47 | 4,35 | VETERANO A | 22 | 0.50.07 |
98 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1.16.17 | 1:16:16 | 4,36 | VETERANO B | 24 | 0.50.40 |
124 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1.17.14 | 1:16:44 | 4,39 | SENIOR MASCULIN | 33 | 0.52.23 |
179 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1.23.02 | 1:22:45 | 5,00 | VETERANO B | 39 | 0.55.55 |
184 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 1.23.25 | 1:22:57 | 5,02 | VETERANO C | 28 | 0.56.07 |
290 | REYES CANO, JESUS | 1.30.01 | 1:29:26 | 5,25 | VETERANO A | 66 | 1.00.27 |
392 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 1.37.24 | 1:37:24 | 5,52 | VETERANO A | 81 | 1.04.21 |
393 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1.37.24 | 1:36:56 | 5,52 | VETERANAS B | 5 | 1.04.22 |
399 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1.38.22 | 1:37:47 | 5,56 | SENIOR FEMENINA | 11 | 1.05.52 |
404 | TERCERO SANCHEZ, ELOY | 1.38.53 | 1:38:24 | 5,57 | VETERANO B | 90 | 1.04.10 |
408 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1.39.36 | 1:39:07 | 6,00 | VETERANO B | 91 | 1.04.22 |
445 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 1.47.04 | 1:46:23 | 6,27 | VETERANO B | 94 | 1.09.17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario