Pues eso,que con carreras así de curradas,desde la salida a la llegada,con numerosísimo público(más quisieramos en Albacete contar con ese ambiente para la media de la capital),un buen avituallamiento final con cerveza fresca sin límite y presencia de medios sanitarios y de protección civil,da gusto correr. Da igual ir rápido que despacio,es una prueba chulísima. Un buen grupo de sarraces que hicimos juntos parte de la carrera:Jesús,Juan Molina,Pascual,mi hermana María y yo disfrutamos de las vistas,sobre todo la zona de curvas de la bajada,desde donde se veía todo el rosario de corredores que llevábamos delante.Muy bonico.Veremos si somos capaces de hacer este año todos junticos una carrera acompañando a las damas del Sarraz.
Voy a destacar de nuevo a Rosi,de nuevo tercera,este año va con más fuerza.Y a mi hermana María,no os imaginais los últimos 400m que se marcó a menos de 3:40.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | KM. 5 |
59 | CESPEDES MARTINEZ, JOSE ROMAN | 0.35.05 | 0:35:00 | 3,58 | VETERANO A | 12 | 0.18.39 |
68 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0.35.30 | 0:35:30 | 4,01 | SENIOR MASCULIN | 19 | 0.19.06 |
128 | JIMENEZ PINA, JUAN | 0.37.37 | 0:37:33 | 4,15 | SENIOR MASCULIN | 31 | 0.19.18 |
264 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0.41.12 | 0:40:58 | 4,39 | VETERANO B | 59 | 0.22.31 |
294 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 0.41.49 | 0:41:39 | 4,44 | VETERANO C | 43 | 0.22.50 |
419 | REINA LORENTE, ANDRES JUAN | 0.44.44 | 0:44:31 | 5,03 | VETERANO B | 90 | 0.24.07 |
423 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 0.44.45 | 0:44:34 | 5,03 | VETERANAS B | 3 | 0.24.04 |
426 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 0.44.46 | 0:44:35 | 5,04 | VETERANO B | 92 | 0.24.03 |
475 | REYES CANO, JESUS | 0.45.45 | 0:45:19 | 5,10 | VETERANO A | 91 | 0.25.16 |
493 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 0.46.27 | 0:46:02 | 5,15 | VETERANO D | 40 | 0.25.18 |
506 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.46.50 | 0:46:24 | 5,18 | SENIOR MASCULIN | 109 | 0.25.18 |
507 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0.46.50 | 0:46:24 | 5,18 | SENIOR FEMENINA | 10 | 0.25.18 |
627 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 0.51.44 | 0:51:29 | 5,51 | VETERANO A | 118 | 0.26.53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario