CLASIFICACIONES
Corredores del 1 al 10 de un Total de 10
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 5000 | Segundo 5000 |
14 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0.34.58 | 0:34:55 | 3,30 | SENIOR MASCULIN | 6 | 0.17.16 | 0:17:42 |
112 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0.39.46 | 0:39:46 | 3,59 | SENIOR MASCULIN | 34 | 0.19.45 | 0:20:01 |
122 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0.40.09 | 0:40:09 | 4,01 | VETERANO B | 31 | 0.20.02 | 0:20:07 |
190 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0.41.52 | 0:41:37 | 4,11 | SENIOR MASCULIN | 50 | 0.21.01 | 0:20:51 |
310 | MOLINA AROCA, JUAN | 0.44.17 | 0:44:09 | 4,26 | VETERANO B | 67 | 0.22.01 | 0:22:16 |
490 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0.47.39 | 0:47:20 | 4,46 | VETERANO B | 100 | 0.24.38 | 0:23:01 |
548 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0.48.34 | 0:48:29 | 4,51 | VETERANO C | 63 | 0.24.38 | 0:23:56 |
695 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0.52.30 | 0:52:13 | 5,15 | SENIOR FEMENINA | 14 | 0.25.48 | 0:26:42 |
807 | ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUINA | 1.00.18 | 0:59:59 | 6,02 | VETERANAS C | 10 | 0.30.13 | 0:30:05 |
808 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1.00.18 | 0:59:59 | 6,02 | VETERANO D | 63 | 0.30.13 | 0:30:05 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario