LAS FOTOGRAFÍAS DESDE ESTE ENLACE
Con una fina lluvia se disputó esta bonita carrera por la zona de Riópar. La clasificación para nuestros atletas fue la siguiente:
63 | JIMENEZ PINA, JUAN | 0:48:11 | 0:48:07 | 4,07 | SENIOR MASCULIN | 20 |
64 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:48:12 | 0:48:07 | 4,07 | VETERANO A | 18 |
72 | SANCHEZ DIAZ, RUBEN | 0:48:45 | 0:48:41 | 4,10 | SENIOR MASCULIN | 24 |
153 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0:52:53 | 0:52:47 | 4,31 | VETERANO B | 33 |
255 | MARTINEZ RUIZ, CRISTOBAL | 0:56:18 | 0:56:08 | 4,49 | VETERANO C | 35 |
282 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 0:56:59 | 0:56:49 | 4,52 | VETERANO A | 71 |
346 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 0:58:59 | 0:58:49 | 5,02 | VETERANAS B | 2 |
347 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 0:59:00 | 0:58:50 | 5,03 | VETERANO B | 66 |
401 | REYES CANO, JESUS | 1:01:10 | 1:00:54 | 5,14 | VETERANO A | 94 |
449 | SANCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1:02:50 | 1:02:35 | 5,22 | VETERANO D | 29 |
488 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1:05:09 | 1:04:47 | 5,34 | SENIOR MASCULIN | 113 |
489 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1:05:10 | 1:04:49 | 5,34 | SENIOR FEMENINA | 17 |
517 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 1:07:09 | 1:06:44 | 5,44 | VETERANO B | 98 |
534 | REINA LORENTE, ANDRES JUAN | 1:08:59 | 1:08:37 | 5,54 | VETERANO B | 101 |
565 | QUILEZ HONRUBIA, LUIS | 1:15:27 | 1:15:05 | 6,27 | VETERANO A | 117 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario