Corredores del 1 al 13 de un Total de 13 |
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 5000 | Segundo 5000 |
45 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:37:20 | 0:37:17 | 3,44 | SENIOR MASCULIN | 15 | 0:18:34 | 0:18:46 |
66 | GONZALEZ CALERO, SANTIAGO | 0:38:41 | 0:38:35 | 3,52 | SENIOR MASCULIN | 24 | 0:20:04 | 0:18:37 |
100 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:39:50 | 0:39:45 | 3,59 | SENIOR MASCULIN | 31 | 0:20:04 | 0:19:46 |
185 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0:42:54 | 0:42:45 | 4,17 | VETERANO B | 39 | 0:21:29 | 0:21:25 |
193 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0:43:03 | 0:42:52 | 4,18 | VETERANO C | 18 | 0:21:49 | 0:21:14 |
210 | MOLINA AROCA, JUAN | 0:43:22 | 0:43:16 | 4,20 | VETERANO B | 46 | 0:21:41 | 0:21:41 |
333 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:46:57 | 0:46:42 | 4,42 | SENIOR MASCULIN | 106 | 0:23:29 | 0:23:28 |
367 | REYES CANO, JESUS | 0:47:46 | 0:47:24 | 4,47 | VETERANO A | 93 | 0:24:16 | 0:23:30 |
376 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 0:47:59 | 0:47:50 | 4,48 | VETERANO A | 94 | 0:23:08 | 0:24:51 |
465 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 0:50:02 | 0:49:54 | 5,00 | VETERANAS B | 5 | 0:25:09 | 0:24:53 |
466 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 0:50:02 | 0:49:54 | 5,00 | VETERANO B | 79 | 0:25:09 | 0:24:53 |
499 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0:51:01 | 0:50:39 | 5,06 | SENIOR FEMENINA | 9 | 0:25:43 | 0:25:18 |
501 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0:51:02 | 0:50:40 | 5,06 | SENIOR MASCULIN | 140 | 0:25:43 | 0:25:19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario