
Nuestros compañeros y amigos, Jesús Reyes y Roberto Rabadán, corrieron la Maratón se Sevilla, 42 kms del ala.
La acabaron y con buenas marcas personales. Desde la foto amplio reportaje fotográfico.
¡ CAMPEONES !
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 7 |
15 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0:48:20 | 0:48:15 | 3,56 | SENIOR MASCULIN | 7 | 0:29:30 |
37 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:50:32 | 0:50:32 | 4,07 | SENIOR MASCULIN | 16 | 0:30:47 |
91 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:53:54 | 0:53:42 | 4,23 | SENIOR MASCULIN | 34 | 0:32:49 |
138 | VILLALBA GARCIA, JAVIER | 0:55:32 | 0:55:21 | 4,31 | VETERANO A | 39 | 0:33:30 |
157 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0:56:24 | 0:56:14 | 4,35 | SENIOR MASCULIN | 54 | 0:33:38 |
167 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0:57:05 | 0:56:55 | 4,38 | VETERANO B | 30 | 0:34:28 |
222 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0:59:50 | 0:59:40 | 4,52 | VETERANO C | 30 | 0:36:25 |
239 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:01:06 | 1:00:58 | 4,58 | VETERANO B | 43 | 0:36:56 |
240 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1:01:06 | 1:01:00 | 4,58 | VETERANO B | 44 | 0:35:56 |
266 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:02:05 | 1:01:55 | 5,03 | SENIOR MASCULIN | 75 | 0:37:56 |
283 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 1:02:51 | 1:02:39 | 5,07 | VETERANO A | 77 | 0:38:03 |
304 | TENDERO REOLID, ANTONIO | 1:03:49 | 1:03:31 | 5,11 | VETERANO B | 55 | 0:38:39 |
450 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:11:01 | 1:10:52 | 5,46 | VETERANAS B | 4 | 0:43:07 |
451 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:11:02 | 1:10:53 | 5,47 | VETERANO B | 78 | 0:43:07 |
452 | REYES CANO, JESUS | 1:11:02 | 1:10:49 | 5,47 | VETERANO A | 107 | 0:43:06 |
466 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1:12:26 | 1:12:08 | 5,53 | SENIOR FEMENINA | 11 | 0:44:01 |
Corredores del 1 al 11 de un Total de 11 del Club Sarraz |
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 2'600 |
37 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:56:47 | 0:56:44 | 4,11 | SENIOR MASCULIN | 12 | 0:10:14 |
96 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 1:01:41 | 1:01:34 | 4,32 | SENIOR MASCULIN | 34 | 0:11:22 |
110 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:02:27 | 1:02:19 | 4,36 | VETERANO B | 21 | 0:11:03 |
196 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:07:34 | 1:07:23 | 4,58 | VETERANO C | 24 | 0:11:49 |
215 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 1:08:44 | 1:08:37 | 5,03 | VETERANO B | 37 | 0:11:49 |
232 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:09:37 | 1:09:22 | 5,07 | VETERANO B | 42 | 0:12:56 |
264 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:11:42 | 1:11:35 | 5,16 | SENIOR MASCULIN | 78 | 0:11:48 |
311 | TENDERO REOLID, ANTONIO | 1:14:05 | 1:13:52 | 5,27 | VETERANO B | 55 | 0:12:57 |
383 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:18:55 | 1:18:48 | 5,48 | VETERANAS B | 4 | 0:13:28 |
384 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:18:55 | 1:18:48 | 5,48 | VETERANO B | 65 | 0:13:28 |
417 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1:22:42 | 1:22:24 | 6,05 | SENIOR FEMENINA | 12 | 0:14:35 |