Más de 2500 participantes. Un marea multicolor reunidos para correr de forma festiva el último día del año.
¡Qué gran ambiente! Las calles del centro de Albacete colapsadas para correr.
Con esta carrera despedimos el año 2009 y damos la bienvenida al 2010.
Feliz año a todos.
FOTOGRAFÍAS DE LA CARRERA DESDE EL SIGUIENTE ENLACE
jueves, 31 de diciembre de 2009
domingo, 13 de diciembre de 2009
CENA FIN DE TEMPORADA
Como viene siendo tradicional, como broche fin de temporada, algunos-as componentes del Club Sarraz nos reunimos de cena.
El lugar elegido fue la Tapería de José María. Allí compartimos anecdotas, risas, ilusiones,.... Un grupo que además de correr nos une una relación de amistad.
Roberto, Mari, Maria, Ángel, Rafa, Jesús, José Angel, Rosi, Kini, Paqui,.... a los que ya se an unido algunos componentes nuevos como Julián y Conchi.
Un rato agradable en compañía de unos buenos amigos.
Las fotos desde el enlace
El lugar elegido fue la Tapería de José María. Allí compartimos anecdotas, risas, ilusiones,.... Un grupo que además de correr nos une una relación de amistad.
Roberto, Mari, Maria, Ángel, Rafa, Jesús, José Angel, Rosi, Kini, Paqui,.... a los que ya se an unido algunos componentes nuevos como Julián y Conchi.
Un rato agradable en compañía de unos buenos amigos.
Las fotos desde el enlace
jueves, 10 de diciembre de 2009
MEDIA MARATON LISBOA
En el puente de Diciembre otros nos hemos ido de turismo-runners a Lisboa.
Aprovechando que estábamos allí vamos y corremos la Media de Lisboa. ¡Qué dura se nos hizo! Final de temporada, las fuerzas justas y unos últimos 5 kms todo para arriba. Casi no llegamos 2 horas tardamos en llegar (menuda marca).
Pero llegamos, con nuestra banderita de España y nuestras camisetas de Sarraz. Después de ducharnos nos bebimos toda Lisboa para reponer líquidos. Ahí tenéis foto de Jesús y Pascual en pleno esfuerzo.
En compañia de amigos y las señoras nos lo pasamos muy bien. ¿El año próximo Edimburgo?...
Aprovechando que estábamos allí vamos y corremos la Media de Lisboa. ¡Qué dura se nos hizo! Final de temporada, las fuerzas justas y unos últimos 5 kms todo para arriba. Casi no llegamos 2 horas tardamos en llegar (menuda marca).
Pero llegamos, con nuestra banderita de España y nuestras camisetas de Sarraz. Después de ducharnos nos bebimos toda Lisboa para reponer líquidos. Ahí tenéis foto de Jesús y Pascual en pleno esfuerzo.
En compañia de amigos y las señoras nos lo pasamos muy bien. ¿El año próximo Edimburgo?...
SUBIDA A LA ALMENARA 09
Por segundo fin de semana consecutivo compañeros y amigos del Club Atletismo Sarraz hemos cambiado zapatillas y entrenos siempre por el mismo sitio, por las botas de montaña y una ruta senderista en el entorno de la Sierra de Alcaraz y la del Segura.
Aquí vemos a "las maris", con otros compañeros del club (Rafa, Rober, Ángel,...) coronando la Almenara.
TODO NO VA A SER CORRER.
Aquí vemos a "las maris", con otros compañeros del club (Rafa, Rober, Ángel,...) coronando la Almenara.
TODO NO VA A SER CORRER.
domingo, 29 de noviembre de 2009
MEDIA DE BENIDORM
JOSE ANGEL VIZCAINO Y ROBERTO RABADÁN
¡MUCHAS FELICIDADES POR VUESTRAS MAGNÍFICAS MARCAS EN LA MEDIA DE BENIDORM!
Vizcaino-1:23:57
Roberto-1:24:11
viernes, 6 de noviembre de 2009
II Carrera Popular de Yeste
Buen tiempo y excelente organización en esta localidad de la sierra. Más de trescientos atletas. De los nuestros 5 atletas. Comandados por Roberto que cada día va mejor.
CLASIFICACIÓN CLUB SARRAZ
56 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:46:36 | 0:46:29 | 4,14 | SENIOR MASCULIN | 20 | 0:26:25 |
83 | VILLALBA GARCIA, JAVIER | 0:48:21 | 0:48:16 | 4,24 | VETERANO A | 23 | 0:27:33 |
93 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0:48:43 | 0:48:41 | 4,26 | VETERANO B | 14 | 0:27:32 |
175 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 0:53:41 | 0:53:27 | 4,53 | VETERANO A | 46 | 0:30:22 |
244 | REYES CANO, JESUS | 0:57:40 | 0:57:22 | 5,15 | VETERANO A | 55 | 0:33:26 |
domingo, 25 de octubre de 2009
II Carrera Popular de Bienservida
lunes, 12 de octubre de 2009
I Marcha por la salud de las Mujeres, “Memorial Mª José

Mayoritaria participación de mujeres, muchas familias y algunos-as notables atletas del circuito provincial.
Como ultimamente abundan estas iniciativas solidarias en forma de carrera, desde aquí damos alguna reomendación.
Sobran los regalos inútiles, es una carrera solidaria. Pero lo que no debe faltar es agua al llegar a la meta y servicios de atención.
El año próximo a por la segunda edición.
DESDE EL CARTEL UNAS POCAS FOTOS GRACIAS A JULIÁN
I Carrera del Bonillo

Por el club sólo dos valientes:
- Roberto Rabadán 44,35 a 4,06 el km. El 22 de su categoría
- Jesús Reyes 56, 41 a 5,14 el km. El 67 de la suya.
domingo, 4 de octubre de 2009
XXII Media Maratón de Hellin

Ocho atletas del club. Esta vez fue José Angel el mejor.
CLASIFICACIÓN ATLETAS DEL CLUB
62 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:25:57 | 1:25:54 | 4,04 | VETERANO B | 10 | 0:43:37 |
209 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:35:31 | 1:35:17 | 4,32 | VETERANO B | 43 | 0:49:20 |
232 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 1:37:17 | 1:37:11 | 4,37 | SENIOR MASCULIN | 72 | 0:49:19 |
270 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:39:35 | 1:39:18 | 4,43 | VETERANO B | 63 | 0:50:44 |
337 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:42:26 | 1:42:21 | 4,51 | VETERANO C | 39 | 0:51:38 |
381 | LOZANO DIAZ, MIGUEL | 1:44:38 | 1:44:15 | 4,58 | VETERANO B | 90 | 0:53:39 |
429 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1:46:39 | 1:46:24 | 5,03 | VETERANO B | 103 | 0:55:26 |
528 | REYES CANO, JESUS | 1:53:06 | 1:52:40 | 5,22 | VETERANO A | 110 | 0:58:28 |
619 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 2:07:58 | 2:07:40 | 6,04 | VETERANO B | 135 | 1:01:22 |
miércoles, 16 de septiembre de 2009
II Carrera Popular de Hoya Gonzalo

CLASIFICACIÓN ATLETAS DEL CLUB
Las fotografías pinchando en el cartel de la prueba
Las fotografías pinchando en el cartel de la prueba
77 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0:41:33 | 0:41:27 | 4,09 | VETERANO B | 14 | 0:20:20 | 0:21:13 |
94 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:42:38 | 0:42:33 | 4,16 | SENIOR MASCULIN | 30 | 0:20:54 | 0:21:44 |
98 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0:42:40 | 0:42:38 | 4,16 | VETERANO B | 17 | 0:21:24 | 0:21:16 |
154 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0:44:45 | 0:44:40 | 4,28 | VETERANO B | 31 | 0:21:57 | 0:22:48 |
237 | MOLINA AROCA, JUAN | 0:47:16 | 0:46:55 | 4,44 | VETERANO B | 48 | 0:23:37 | 0:23:39 |
318 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 0:49:36 | 0:49:29 | 4,58 | VETERANO A | 72 | 0:24:21 | 0:25:15 |
379 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 0:51:21 | 0:51:00 | 5,08 | VETERANO C | 49 | 0:26:14 | 0:25:07 |
383 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0:51:22 | 0:51:22 | 5,08 | SENIOR MASCULIN | 105 | 0:26:13 | 0:25:09 |
432 | REYES CANO, JESUS | 0:53:33 | 0:53:12 | 5,21 | VETERANO A | 94 | 0:26:47 | 0:26:46 |
II Carrera Popular de Chinchilla

Gran participación de atletas. Después de varios disparos frustrados comenzó la carrera, en la que este año la bolsa de corredor fue más pobre que de constumbre.
Quizás un poquito más de agua no hubiera estado mal. Después de la carrera y como estábamos en territorio de Rafa y también de María nos quedamos a comer. De la comida si que tenemos fotos. Amigos pinchad en la foto y os llevará al album. Más información de la comida y la sobremesa en el foro. Haber si lo utilizamos un poquito amigos.
CLASIFICACIONES
89 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:55:41 | 0:55:38 | 4,13 | SENIOR MASCULIN | 29 | 0:24:45 |
96 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0:56:01 | 0:55:52 | 4,15 | VETERANO B | 23 | 0:24:50 |
139 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:57:35 | 0:57:28 | 4,22 | SENIOR MASCULIN | 40 | 0:25:17 |
185 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0:59:26 | 0:59:22 | 4,30 | VETERANO B | 42 | 0:25:49 |
220 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 1:00:55 | 1:00:46 | 4,37 | VETERANO B | 48 | 0:26:46 |
233 | VILLALBA GARCIA, JAVIER | 1:01:26 | 1:01:16 | 4,39 | VETERANO A | 61 | 0:25:53 |
279 | MOLINA AROCA, JUAN | 1:03:08 | 1:02:57 | 4,47 | VETERANO B | 56 | 0:27:56 |
334 | LOZANO DIAZ, MIGUEL | 1:05:07 | 1:04:50 | 4,56 | VETERANO B | 66 | 0:28:58 |
342 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 1:05:17 | 1:04:58 | 4,57 | VETERANO C | 45 | 0:29:33 |
483 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 1:09:41 | 1:09:31 | 5,17 | VETERANO A | 113 | 0:29:20 |
500 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:10:13 | 1:09:41 | 5,19 | SENIOR MASCULIN | 135 | 0:31:43 |
527 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 1:10:43 | 1:10:11 | 5,21 | VETERANO C | 71 | 0:32:06 |
589 | REYES CANO, JESUS | 1:14:11 | 1:13:37 | 5,37 | VETERANO A | 135 | 0:32:07 |
622 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 1:15:26 | 1:15:17 | 5,43 | VETERANAS B | 8 | 0:32:51 |
624 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 1:15:26 | 1:15:16 | 5,43 | VETERANO B | 120 | 0:32:50 |
677 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1:18:32 | 1:18:03 | 5,57 | SENIOR FEMENINA | 11 | 0:34:22 |
viernes, 11 de septiembre de 2009
V Carrera Popular de Pozo Cañada

Nos quedamos sin jamón, no llegamos a 15.
CLASIFICACIONES
76 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 0:37:01 | 0:37:00 | 3,51 | VETERANO B | 18 | 0:18:15 | 0:18:46 |
84 | GONZALEZ CALERO, SANTIAGO | 0:37:12 | 0:37:12 | 3,52 | SENIOR MASCULIN | 29 | 0:17:58 | 0:19:14 |
148 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0:39:10 | 0:38:56 | 4,05 | VETERANO B | 32 | 0:19:43 | 0:19:27 |
173 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:39:46 | 0:39:35 | 4,09 | SENIOR MASCULIN | 60 | 0:20:22 | 0:19:24 |
181 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0:40:07 | 0:40:07 | 4,11 | SENIOR MASCULIN | 64 | 0:20:26 | 0:19:41 |
210 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0:40:53 | 0:40:41 | 4,16 | VETERANO B | 44 | 0:20:31 | 0:20:22 |
311 | MOLINA AROCA, JUAN | 0:43:19 | 0:43:06 | 4,31 | VETERANO B | 64 | 0:21:49 | 0:21:30 |
315 | LOZANO DIAZ, MIGUEL | 0:43:23 | 0:43:09 | 4,31 | VETERANO B | 65 | 0:21:59 | 0:21:24 |
380 | BELMONTE MARIN, JUAN ANTONIO | 0:44:41 | 0:44:41 | 4,39 | VETERANO C | 45 | 0:23:13 | 0:21:28 |
469 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 0:46:21 | 0:46:15 | 4,50 | VETERANO A | 96 | 0:23:33 | 0:22:48 |
587 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 0:48:16 | 0:47:54 | 5,02 | VETERANO C | 84 | 0:25:05 | 0:23:11 |
679 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 0:50:22 | 0:50:01 | 5,15 | VETERANAS B | 6 | 0:25:28 | 0:24:54 |
723 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 0:53:02 | 0:52:37 | 5,31 | VETERANO B | 143 | 0:27:27 | 0:25:35 |
lunes, 10 de agosto de 2009
1ª CARRERA CONTRA LA DROGA

Cerca de 400 participantes en esta carrera popular que organizó SAFA, contra la droga en Albacete. Entre las que estaban algunas debutantes como Kini.
Mañana muy agradable para correr en la que lo más importante era participar de esta iniciativa sin ánimo de lucro.
En esta correra solidaria destacó la presencia de numerosos corredores del circuito provincial que quisieron contribuir de manera altruista: Seve, Raúl, junto con algunos participantes de Re-nacimiento y la gran mayoría de clubes de Albacete (Sarraz entre ellos)
El ganador/a fue lo de menos, porque creo que todos ganamos un poquito y además ayudamos a SAFA.
Quizás el año próximo nos animemos a participar muchos más.
¡Feliz Feria! FOTOS DESDE EL CARTEL DE LA CARRERA
I Carrera Popular de Villalgordo del Júcar

CLASIFICACIÓN CLUB SARRAZ
113 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:43:33 | 0:43:16 | 4,21 | SENIOR MASCULIN | 35 | 0:22:43 | 0:20:50 |
164 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0:45:18 | 0:45:01 | 4,32 | VETERANO B | 35 | 0:22:53 | 0:22:25 |
166 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0:45:20 | 0:45:03 | 4,32 | SENIOR MASCULIN | 50 | 0:23:07 | 0:22:13 |
173 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL | 0:45:27 | 0:45:26 | 4,33 | VETERANO B | 36 | 0:21:49 | 0:23:38 |
367 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 0:51:25 | 0:51:08 | 5,08 | VETERANO C | 44 | 0:25:35 | 0:25:50 |
392 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 0:52:00 | 0:51:42 | 5,12 | VETERANO A | 90 | 0:25:35 | 0:26:25 |
471 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 0:55:26 | 0:55:08 | 5,33 | VETERANAS B | 6 | 0:27:35 | 0:27:51 |
472 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 0:55:26 | 0:55:08 | 5,33 | VETERANO B | 93 | 0:27:35 | 0:27:51 |
546 | ANDUJAR TENDERO, ESTEBAN | 1:01:05 | 1:00:46 | 6,06 | VETERANO B | 103 | 0:28:55 | 0:32:10 |
martes, 28 de julio de 2009
X Carrera Popular Tarazona la Mancha

Buena temperatura y espectacular carrera. Aunque la salida estrecha y peligrosa por la poca iluminación en algunos tramos.
Trece atletas del club, algunos recién llegados de las vacaciones.
Después de varias carreras ya tenemos fotos. Pinchad en el cartel.
CLASIFICACIÓN ATLETAS DEL CLUB SARRAZ
66 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:38:36 | 0:38:34 | 3,52 | SENIOR MASCULIN | 29 | 0:18:46 | 0:19:50 |
78 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:38:53 | 0:38:49 | 3,53 | SENIOR MASCULIN | 33 | 0:19:22 | 0:19:31 |
151 | GONZALEZ CALERO, SANTIAGO | 0:40:50 | 0:40:50 | 4,05 | SENIOR MASCULIN | 59 | 0:19:21 | 0:21:29 |
152 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 0:40:51 | 0:40:47 | 4,05 | VETERANO B | 31 | 0:19:24 | 0:21:27 |
267 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0:43:46 | 0:43:24 | 4,23 | VETERANO B | 52 | 0:21:59 | 0:21:47 |
371 | MOLINA AROCA, JUAN | 0:45:35 | 0:44:57 | 4,33 | VETERANO B | 65 | 0:23:17 | 0:22:18 |
462 | LOZANO DIAZ, MIGUEL | 0:47:25 | 0:47:04 | 4,45 | VETERANO B | 78 | 0:22:40 | 0:24:45 |
470 | MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | 0:47:37 | 0:47:14 | 4,46 | VETERANO A | 96 | 0:24:19 | 0:23:18 |
485 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 0:47:49 | 0:47:26 | 4,47 | VETERANO C | 55 | 0:24:24 | 0:23:25 |
495 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:47:58 | 0:47:50 | 4,48 | SENIOR MASCULIN | 158 | 0:23:13 | 0:24:45 |
533 | REYES CANO, JESUS | 0:48:41 | 0:48:18 | 4,52 | VETERANO A | 106 | 0:24:24 | 0:24:17 |
626 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0:50:57 | 0:50:41 | 5,06 | SENIOR FEMENINA | 14 | 0:25:23 | 0:25:34 |
700 | TENDERO REOLID, ANTONIO | 0:53:41 | 0:53:03 | 5,22 | VETERANO B | 125 | 0:27:47 | 0:25:54 |
I Carrera Popular de Mahora

Las vacaciones van pasando y nos vamos animando más.
CLASIFICACIÓN DE ATLETAS DEL CLUB
51 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:28:11 | 0:28:10 | 3,37 | SENIOR MASCULIN | 24 | 0:13:55 | 0:14:16 |
60 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:28:33 | 0:28:33 | 3,40 | SENIOR MASCULIN | 28 | 0:13:55 | 0:14:38 |
194 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0:32:11 | 0:31:58 | 4,08 | VETERANO B | 38 | 0:16:07 | 0:16:04 |
327 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:35:29 | 0:35:17 | 4,33 | SENIOR MASCULIN | 95 | 0:17:21 | 0:18:08 |
334 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 0:35:35 | 0:35:23 | 4,34 | VETERANO C | 39 | 0:17:55 | 0:17:40 |
335 | REYES CANO, JESUS | 0:35:35 | 0:35:22 | 4,34 | VETERANO A | 65 | 0:17:56 | 0:17:39 |
441 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0:38:53 | 0:38:33 | 4,59 | SENIOR FEMENINA | 10 | 0:19:27 | 0:19:26 |
442 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0:38:53 | 0:38:32 | 4,59 | SENIOR MASCULIN | 115 | 0:19:26 | 0:19:27 |
jueves, 9 de julio de 2009
VIII Carrera Popular de Fuenteálamo

CLASIFICACIÓN
59 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:49:39 | 0:49:36 | 4,00 | SENIOR MASCULIN | 20 | 0:24:23 | 0:25:16 |
277 | BORRALLO BARRERA, ANTONIO CARLOS | 1:02:02 | 1:01:44 | 5,00 | VETERANO B | 54 | 0:31:24 | 0:30:38 |
334 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 1:07:15 | 1:07:05 | 5,25 | SENIOR FEMENINA | 10 | 0:33:18 | 0:33:57 |
lunes, 6 de julio de 2009
II Carrera El Salobral

Esta vez no puntuamos, pero ahí estamos
CLASIFICACIÓN
11 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0:36:25 | 0:36:23 | 3,39 | SENIOR MASCULIN | 7 | 0:17:43 | 0:18:42 |
57 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:39:52 | 0:39:50 | 3,59 | SENIOR MASCULIN | 23 | 0:19:30 | 0:20:22 |
160 | ZALVEZ SERNA, JOSE MIGUEL | 0:44:01 | 0:43:46 | 4,24 | VETERANO B | 38 | 0:21:56 | 0:22:05 |
349 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 0:49:36 | 0:49:20 | 4,58 | VETERANO C | 39 | 0:24:45 | 0:24:51 |
363 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:49:52 | 0:49:36 | 4,59 | SENIOR MASCULIN | 100 | 0:24:44 | 0:25:08 |
miércoles, 17 de junio de 2009
II Carrera Popular de La Gineta

Carrera rápida la de La Gineta. A las 10 de la mañana cuando afortunadamente el sol todavía no hace estragos, cerca de 700 atletas populares se dieron cita para correr diez kilómetros.
Buena organización al igual que el último año por parte de la carrera
CLASIFICACIÓN ATLETAS DEL CLUB
10 | CIFUENTES NAVALON, JOSE ANGEL | 0:34:57 | 0:34:54 | 3,30 | SENIOR MASCULIN | 8 | 0:17:19 | 0:17:38 |
56 | ZALVEZ SERNA, FELIPE | 0:38:10 | 0:38:08 | 3,49 | SENIOR MASCULIN | 25 | 0:19:00 | 0:19:10 |
111 | RABADAN CABALLERO, ROBERTO | 0:40:11 | 0:39:51 | 4,01 | SENIOR MASCULIN | 42 | 0:20:11 | 0:20:00 |
151 | TORRALBA ZAPATERO, ANGEL | 0:41:32 | 0:41:27 | 4,09 | SENIOR MASCULIN | 52 | 0:20:50 | 0:20:42 |
337 | LOZANO DIAZ, MIGUEL | 0:45:59 | 0:45:36 | 4,36 | VETERANO B | 65 | 0:23:53 | 0:22:06 |
400 | SALINAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:47:26 | 0:47:03 | 4,45 | SENIOR MASCULIN | 124 | 0:23:35 | 0:23:51 |
500 | TENDERO REOLID, ANTONIO | 0:49:25 | 0:49:02 | 4,57 | VETERANO B | 95 | 0:25:14 | 0:24:11 |
595 | RIVERA CABRERA, ROSA MARIA | 0:52:16 | 0:51:54 | 5,14 | VETERANAS B | 6 | 0:27:02 | 0:25:14 |
596 | SÁNCHEZ GARCÍA, PASCUAL A. | 0:52:16 | 0:51:53 | 5,14 | VETERANO C | 67 | 0:27:02 | 0:25:14 |
597 | VIZCAINO TENDERO, JOSE ANGEL | 0:52:17 | 0:51:53 | 5,14 | VETERANO B | 111 | 0:27:02 | 0:25:15 |
636 | TORRALBA ZAPATERO, MARIA | 0:53:56 | 0:53:32 | 5,24 | SENIOR FEMENINA | 10 | 0:27:02 | 0:26:54 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)